BSD
创建时间:6年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA343G00-250J2 | SW2,SW1,SW3,SW4 | SW-SMD_2PIN-L4.05-W3.00-L | 4 | ||||
| 2 | LP5907MFX-3.3/NOPB | U8 | SOT-23-5 | 1 | ||||
| 3 | 1uF | C7,C5,C8,C12,C13,C14,C4 | 0402 | 7 | ||||
| 4 | CR2032-BS-6-1 | B1 | 0805-LED | 1 | ||||
| 5 | Micro USB-B 5P_C40942 | USB1 | MICRO-USB-12 | 1 | ||||
| 6 | 10K | R5 | 0402 | 1 | ||||
| 7 | TP4057 | U4 | SOT-23-6 | 1 | ||||
| 8 | 20K | R15,R3 | 0402 | 2 | ||||
| 9 | 1 | R14 | 0402 | 1 | ||||
| 10 | 10 | R13 | 0402 | 1 | ||||
| 11 | 10M | R12 | 0402 | 1 | ||||
| 12 | 100K | R10 | 0402 | 1 | ||||
| 13 | 10K | R9 | 0402 | 1 | ||||
| 14 | 1K | R8 | 0402 | 1 | ||||
| 15 | 100 | R7 | 0402 | 1 | ||||
| 16 | TMUX1108 | U3 | TSSOP-16_16PIN-L5.00-W6.40-PITCH0.65-BL | 1 | ||||
| 17 | 47K | R6,R4,R2,R1 | 0402 | 4 | ||||
| 18 | UNKNOWN | DUT1 | C1210 | 1 | ||||
| 19 | 47nF | C1 | 0402 | 1 | ||||
| 20 | AD5933YRSZ | U7 | SSOP-16_208MIL | 1 | ||||
| 21 | 1M | R11 | 0402 | 1 | ||||
| 22 | Yangxing | X1 | OSC-SMD_4PIN-L3.30-W2.60-PITCH2.20-BL | 1 | ||||
| 23 | NRF52-CIAA | U6 | NRFBT | 1 | ||||
| 24 | TestPoint | TP5,TP6 | TESTPOINT | 2 | ||||
| 25 | LEDA | D1 | 0402P | 1 | ||||
| 26 | 1.2KΩ | R16 | 0402 | 1 | ||||
| 27 | OLED | OLED | OLED | 1 | ||||
| 28 | K3-1296S-E1_C128955 | SW5 | SW-SMD_3PIN_K3-1296S-E1 | 1 | ||||
| 29 | 220K | R17,R18 | 0402 | 2 | ||||
| 30 | AD8606ARZ-REEL7 | U1 | MSOP8 | 1 |
暂无
评论(2)