BSD
创建时间:5年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO3400A | Q1,Q2,Q8,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7 | SOT-23(SOT-23-3) | 8 | ||||
2 | 0.2 | R1,R2 | 1206 | 2 | ||||
3 | 2 | R3,R4 | 0805 | 2 | ||||
4 | 20 | R5,R6 | 0603 | 2 | ||||
5 | 200 | R7,R8 | 0603 | 2 | ||||
6 | 2K | R9,R10 | R0603 | 2 | ||||
7 | 20K | R11,R12,R23,R24,R36,R37,R40,R41,R45,R46,R50,R51,R55,R56,R60,R61 | R0603 | 16 | ||||
8 | 200K | R13,R14,R16,R35,R34,R43,R48,R53,R58 | 0603 | 9 | ||||
9 | 10uF | C1,C8 | 0603 | 2 | ||||
10 | 1uF | C2,C3,C17,C18 | 0603 | 4 | ||||
11 | 100nF | C4,C5 | C0603 | 2 | ||||
12 | 1nF | C6,C7 | 0603 | 2 | ||||
13 | 10K | R15,R21,R22,R25,R27,R28,R29,R30,R31,R26,R32,R19,R38,R39,R42,R44,R47,R49,R52,R54,R57,R59,R62,R68 | 0603 | 24 | ||||
14 | GS8551-TR | U1,U2,U6,U7,U8,U10,U11 | SOT-23-5 | 7 | ||||
15 | CD4051BM96 | U9 | SOIC-16_150MIL | 1 | ||||
16 | 0 | R17 | 0603 | 1 | ||||
17 | 100nF | C9,C10,C26,C12,C23,C24,C31,C33,C34,C35,C37,C39,C41,C42,C43,C45,C46,C47 | 0603 | 18 | ||||
18 | STM32F103CBT6 | U3 | LQFP-48_7X7X05P | 1 | ||||
19 | 10M | R18 | 0603 | 1 | ||||
20 | 22pF | C13,C14 | 0603 | 2 | ||||
21 | U-USBAR04P-M002 | USB1 | USB-A-TH_4PIN-H-MALE-L_U-USBAR04P-M002 | 1 | ||||
22 | Header-Male-2.54_1x3 | H1 | HDR-TH_3P-P2.54-V | 1 | ||||
23 | HT7533-1 | U4 | SOT-89 | 1 | ||||
24 | 10uF | C15,C16 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 2 | ||||
25 | 200 | R20 | 0603 | 1 | ||||
26 | CJ431 | U5 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 | ||||
27 | 100nF | C19,C20,C21,C25,C27 | C0603 | 5 | ||||
28 | 1TS002B-2500-4300 | SW1 | SW-SMD-3.5X6X4.3-A | 1 | ||||
29 | XH2.54-4A | P3 | XH2.54-4 A | 1 | ||||
30 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5 | LED-0603 | 5 | ||||
31 | KT-0603R | LED6 | LED-0603 | 1 | ||||
32 | QMB-09B-03 | BUZZER1 | DIP-BUZZER-9X5.5 | 1 | ||||
33 | 10mΩ | R33 | AXIAL-0.4 | 1 | ||||
34 | B5819W | D1,D2 | SOD-123 | 2 | ||||
35 | 10uF | C28 | 0603 | 1 | ||||
36 | 100nF | C29,C11,C32,C36,C40,C44,C48 | 0603 | 7 | ||||
37 | 12MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | ||||
38 | WJ500V-5.08-3P-14-00A | P4 | WJ500V-5.08-3P | 1 | ||||
39 | 1nF | C22,C30,C38 | 0603 | 3 | ||||
40 | 1.5K | R63,R65,R66 | 0603 | 3 | ||||
41 | 0 | R64 | R0603 | 1 |
评论(2)