版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#电热水器安全大师

创建时间:5年前

项目主题:自拟主题

2159 0

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:电热水器安全大师</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情; </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题; <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; </em>  四、作品材料清单; <em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) </em>  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)    七、开源文档。</p>

文档

WaterHeaterSafetyMaster_V0.0_POWER

WaterHeaterSafetyMaster_V0.0_mcu

WaterHeaterSafetyMaster_V0.0_OUT

Sheet_1

LED

WaterHeaterSafetyMaster_V0.0

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 AiP650 U13 SOP-16_150MIL 1
2 100nF C39 C0603_R 1
3 22uF C40 C0805_R 1
4 SR440281N LED3 SR440281N 1
5 TM2291 U12 SOP-16_150MIL 1
6 RD624 U14 RD624 1
7 2K R56,R59,R74,R77 0603 4
8 MMBT4401 Q9,Q10,Q11,Q12 SOT-23(SOT-23-3) 4
9 10K R58,R69,R71,R72,R73,R76 0603 6
10 10nF C22,C23,C25,C27,C28 C0603_R 5
11 47K R60 0603 1
12 1M R61,R62,R63 0603 3
13 10uF C24 C0603_R 1
14 2M R64,R65 0603 2
15 47uF C26 C0603_R 1
16 1K R66 0603 1
17 18K R67 0603 1
18 30ma/250mv L3 ZMCT102 1
19 1uF C29,C30 C0603_R 2
20 100R R68 0603 1
21 30K R70 0603 1
22 287K R78 0603 1
23 100K R79 0603 1
24 15K R80 0603 1
25 SS14L D9 SOD-123F 1
26 100nF C31,C37 C0603_R 2
27 22uF C32,C38 C0805_R 2
28 LS1 P7 HDR-1X1/2.54 1
29 LS2 P8 HDR-1X1/2.54 1
30 WJ250A-3.50-2P CN1 WJ250A-3.50-2P 1
31 LM358_C369938 U11 SOP-8_L5.00-W6.20-PITCH1.27-BL 1
32 SRA-12VDC-CL K1,K2 SRA-12VDC-CL 2
33 SS14L D3,D4,D5,D6 SOD-123F 4
34 100K R14 0603 1
35 22uF C8 C0805_R 1
36 100nF C9,C12,C13 C0603_R 3
37 10K R15,R17 0603 2
38 470R R16 0603 1
39 MMBT4401 Q3,Q2 SOT-23(SOT-23-3) 2
40 2K R18,R23,R43 0603 3
41 Header-Male-2.54_1x1 P1,P4,P5,P6 FUSE_LS601 4
42 Header-Male-2.54_1x1 P2,P3 HDR-1X1/2.54 2
43 NCE2003 Q1 SOT-23-6 1
44 100nF C17 C_AXIAL_L5.1MM_D3.1MM_P7.50MM_HORIZONTAL 1
45 JST24E-800BW Q4 TO-263-2 1
46 EL3063S(TA) U7,U8 SMD-6P(7.12X6.4) 2
47 36K/2W R29 AXIAL-0.8 1
48 18R R27 AXIAL-0.4 1
49 47R R28 AXIAL-0.4 1
50 LIN P9,P11,P12,P13,P14 HDR-1X1/2.54 5
51 NIN P10 HDR-1X1/2.54 1
52 ZH1.5-4A M copy CN2 DIP-1X4A-1.5MM 1
53 SC92F8362BX20U U6 TSSOP-20_20PIN-L6.60-W6.40-PITCH0.65-BL 1
54 100nF C14,C16,C33,C35 C0603_R 4
55 470R R19,R20 0603 2
56 ZL-YDW1407-4005P-7.6 BUZZER1 DIP-2P-7.62-BUZZERS-14 1
57 220 RN1,RN2 0603_X4 2
58 866R R26,R25 0603 2
59 22uF C15,C34,C36 C0805_R 3
60 Header-Male-2.54_1x1 TK1,TK2 HDR-1X1/2.54 2
61 5A/2.5MA L1 ZMCT102 1
62 1uF C18,C19,C20,C21 C0603_R 4
63 100R R30,R55 0603 2
64 10K R31,R33,R34,R42,R39,R47,R50,R51,R52,R54 0603 10
65 15K R32,R35,R24 0603 3
66 2K R41,R38,R46,R49 0603 4
67 MMBT4401 Q6,Q5,Q7,Q8 SOT-23(SOT-23-3) 4
68 287K R37,R45 0603 2
69 100K R36,R44 0603 2
70 SS14L D7,D8 SOD-123F 2
71 30K R53 0603 1
72 30ma/250mv L2 ZMCT102 1
73 200R R22,R21,R81 0603 3
74 120R R82 0603 1
75 GREE LED1 LED-DIP-3.8MM 1
76 RED LED2 LED-DIP-3.8MM 1
77 LM358_C369938 U9,U10 SOP-8_L5.00-W6.20-PITCH1.27-BL 2
78 DK106 U1 SOP-8_150MIL 1
79 MB10S UR1 MB10S 1
80 SQT1.00M U2 RF-5.08-8.5X4 1
81 SOCAY R1 VDR-7.5-11X5 1
82 4.7uF/450V C1 CAP-Z-8MMX12MM 1
83 220K R2,R3,R4 1206 3
84 1.13M R5,R6 1206 2
85 22uF C2,C5,C11 C0805_R 3
86 10nF C3 C0603_R 1
87 TRANSFORMER_CENTRE_TAPPED_US T1 变压器 1
88 US1MF_C190804 D1 SMA(DO-214AC) 1
89 100K R7 1206 1
90 10nF C4 1206 1
91 SS14L_C190475 D2 SOD-123F 1
92 100nF C6,C10 C0603_R 2
93 CYPC817(C-TP2) U3 SOP-4_4PIN-L4.83-W10.20-PITCH2.54-BL 1
94 ME431AXG U4 SOT-23(SOT-23-3) 1
95 300 R8 0603 1
96 2K R9 0603 1
97 10K R10,R13 0603 2
98 10nF C7 C0603_R 1
99 18K R11 0603 1
100 4.7K R12 0603 1
101 AP2204K-5.0TRG1 U5 SOT-23-5 1
102 1nF C41 CAP-TH_L9.0-W4.0-P7.50-D0.7 1

附件

暂无

成员

评论(6)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>你的作品抓紧完善呗。看起来很有前景的作品啊。相关照片视频造起来。</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
jixin001 回复
<p>虽然作者描述的很少,但是我猜测你是想检测漏电流和过载电流等保护。U6应该是一个单片机吧?如果通过单片机判断保护动作,响应会不会太慢了?</p>
39352a 回复
<p>@jixin001 你好!关于保护动作是硬件及软件二者都可以单独关断电源保护,硬件请注意原理图中的OL_C1及OL_C2网络标识,谁响应快谁动作快。所有关系是或关系。</p>
jixin001 回复
<p>@39352a 感谢答疑。仔细又仔细看了一遍原理图,缕了一遍对应关系,确实有硬件上面的快速响应。这个过载和漏电保护你是怎么测试的?感觉测试方法很危险啊。</p>
39352a 回复
<p>@jixin001 过载用发热丝或多几个大功率电器并联使用,漏电测试用控制单片机控制漏电电阻。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow