BSD
创建时间:5年前
项目主题:自拟主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IP5306 | U1 | ESOP-8-EP | 1 | ||||
2 | FC-DA1608HRK-620D | 1/4,1/2,4/4,3/4,VCC | LED-0603 | 5 | ||||
3 | 2 | R1 | R1206 | 1 | ||||
4 | DC-042C-2.5 | VIN-1 | DC-042C-2.5 | 1 | ||||
5 | 4.7K | R3,R2 | R0603 | 2 | ||||
6 | 0.5 | R4 | R1210 | 1 | ||||
7 | 1uH | L1 | 6530 | 1 | ||||
8 | 100UF | C5,C4 | C1210 | 2 | ||||
9 | 22UF | C3 | C1206 | 1 | ||||
10 | 22uF | C2 | C1210 | 1 | ||||
11 | 22uF | C1 | C1206 | 1 | ||||
12 | 18650 | BAT1 | 18650 | 1 | ||||
13 | A/F90degree Dparagraph10.6 PBTWhite plastic6.8 | USB1 | USB-A-TH_6PIN_USB-M-69-F | 1 | ||||
14 | TSA365G00-250 | SW1 | SW-SMD_2PIN_TSA365G00-250 | 1 | ||||
15 | 47K | R5 | R0603 | 1 | ||||
16 | K3-1296S-E1_C128955 | SET-VCC | SW-SMD_3PIN_K3-1296S-E1 | 1 | ||||
17 | 100nF | NC5 | C0603 | 1 | ||||
18 | SS24G_C364270 | D1 | SMA(DO-214AC) | 1 | ||||
19 | 1K | R12 | R0603 | 1 | ||||
20 | 1R | R13 | R1210 | 1 | ||||
21 | K3-1296S-E1_C128955 | SW3,SW2 | SW-SMD_3PIN_K3-1296S-E1 | 2 | ||||
22 | Header-Male-2.54_1x1 | GND-4,GND-2,GND-1,GND-3,DIODE+1,DIODE-1 | HDR-1X1/2.54 | 6 | ||||
23 | 10nF | NC2 | CAP-TH_D1.00-L5.00-W5.00-P2.54-L | 1 | ||||
24 | 10NF | C9 | C0805 | 1 | ||||
25 | 100NF | C7,C6 | C0603 | 2 | ||||
26 | 10UF | C8 | C0805 | 1 | ||||
27 | 47K | R6 | R0603 | 1 | ||||
28 | SGL8022W | U3 | SOP-8_150MIL | 1 | ||||
29 | 10R | NC1 | R0603 | 1 | ||||
30 | 15uH | L2 | IND-SMD_2P-L7.30-W7.30-L | 1 | ||||
31 | ME6206A25M3G | U2 | SOT-23-3 | 1 | ||||
32 | 4.7K | R8,R7,R11,R10 | R0603 | 4 | ||||
33 | PT4110E89E | U4 | SOT-89-5 | 1 | ||||
34 | 100UF | C10 | C1210 | 1 | ||||
35 | XH-2AW | LED-OUT1 | XH-2AW | 1 | ||||
36 | 1M | NC3 | R0805 | 1 | ||||
37 | 1N4148WS-C99332 | D2 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-L-RD | 1 | ||||
38 | TOUCH | TOUCH | TOUCH-1 | 1 | ||||
39 | Header-Male-2.54_1x1 | DIODE+2,DIODE-2,GND-7,GND-8,GND-6,GND-5 | HDR-1X1/2.54 | 6 | ||||
40 | 67-21S/KK4C-H5050R3R62835Z15/2T | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10 | STW8A12D-E1 | 10 | ||||
41 | 2.2UF | C11 | C1206 | 1 | ||||
42 | 2.7K | NC6 | R1206 | 1 |
评论(15)