BSD
创建时间:5年前
项目主题:自拟主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1TS002B-2500-4300 | UP-DATE2,UP-DATE1 | SW-SMD-3.5X6X4.3-A | 2 | ||||
2 | IAP15L2K61S2-28I | U2 | LQFP-32_7X7X08P | 1 | ||||
3 | 22.1184MHz | X1 | OSC-49OSC-YSX-1 | 1 | ||||
4 | 22P | C3,C4 | R0402 | 2 | ||||
5 | 1u | C6 | C0603 | 1 | ||||
6 | 75k | R8 | C0603 | 1 | ||||
7 | FC-D1608HOK-600H | LED1 | LED-0603 | 1 | ||||
8 | 1U | C2 | C0603 | 1 | ||||
9 | MF-PSMF075X-2 | F1 | 0805 | 1 | ||||
10 | PESD5V0S1BA | TS1 | SOD-323 | 1 | ||||
11 | CH340E | U1 | MSOP-10 | 1 | ||||
12 | SM4007PL | D1,D2,D4 | SOD-123F | 3 | ||||
13 | 471 | R4,R21 | C0603 | 2 | ||||
14 | 10K | R5,R6,R3,R18,R19,R22 | C0603 | 6 | ||||
15 | USB-B-Female-TH_C46393 | USB1 | USB-M-49 | 1 | ||||
16 | 22 | R1,R2 | C0603 | 2 | ||||
17 | 47U | C5,C7 | 1206 | 2 | ||||
18 | 47uF | C1 | CASE-B_3528 | 1 | ||||
19 | CJ2301 S1 | PMOS | SOT-23(SOT-23-3) | 1 | ||||
20 | 331 | R7,J1,J2,R9,R10,R15,R16 | C0603 | 7 | ||||
21 | W25X40CLSNIGT | U3 | SOIC-8_150MIL | 1 | ||||
22 | 3.3k | R11,R12,R13,R14 | C0603 | 4 | ||||
23 | 33 | R17 | C0603 | 1 | ||||
24 | DTSA-63N-S-V | DOWNLOAD | SW-DIP-7.4X6.55X5.85 | 1 | ||||
25 | 1K | R20 | C0603 | 1 | ||||
26 | 8550M-D | PNP | SOT-23 | 1 | ||||
27 | DP-05RP | EN-STC8 | DP-05RP | 1 | ||||
28 | 1k | R25,R24 | 0603 | 2 | ||||
29 | IDC Box 2X5 2.54MM | ISP1 | HDR-IDC-2.54-2X5PW | 1 | ||||
30 | 0.2R | R23 | R0805 | 1 | ||||
31 | STC8A8K64S4A12 | U6 | LQFP-64_10X10X05P | 1 | ||||
32 | 3K3 | R66 | C0603 | 1 | ||||
33 | 0 | R67 | C0603 | 1 | ||||
34 | 471 | R68 | C0603 | 1 | ||||
35 | 100n | C9 | C0603 | 1 | ||||
36 | 100nF | C10 | C0603 | 1 | ||||
37 | Z-211-0811-0021-001 | P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 | SIP-2.54MM-8P-CJT-H8.54 | 8 | ||||
38 | FC-D1608HOK-600H | P00,P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P20,P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P30,P31,P32,P33,P34,P35,P36,P37,P40,P41,P42,P43,P44,P50,P51,P52,P53,P55,P60,P61,P62,P63,P64,P65,P66,P67,P70,P71,P72,P73,P74,P75,P76,P77,P54,RUN | LED-0603 | 60 | ||||
39 | 5K1 | R30,R31,R32,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R65,R69,R70,R71,R72,R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R85,R86,R87,R88,R89,R90,R91,R92 | C0603 | 57 | ||||
40 | 2K2 | R33,R52 | C0603 | 2 | ||||
41 | CJ431 | U5 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 | ||||
42 | 10uH | L1 | 0805 | 1 | ||||
43 | 10u | C12,C11 | C0603 | 2 | ||||
44 | VDG-02HG-R red | K2,K3,K4,K5 | VDG-02HG-R | 4 | ||||
45 | VPG1S-02H-R | BAT-EN1 | VDG-02HG-R | 1 | ||||
46 | 0.1UF | C13 | 1206 | 1 | ||||
47 | 22uF | C15,C14 | 1206 | 2 | ||||
48 | 18650 | BAT1 | 18650 | 1 | ||||
49 | 100U | C17 | 1206 | 1 | ||||
50 | 22U | C16 | 1206 | 1 | ||||
51 | B380B-13-F | D3 | SMB(DO-214AA) | 1 | ||||
52 | 10K | R95,R93 | C0603 | 2 | ||||
53 | 73K | R96 | C0603 | 1 | ||||
54 | 43K | R94 | C0603 | 1 | ||||
55 | 3.3uH | LX | L-SMD-5.7X5.2X1.8MM | 1 | ||||
56 | FP6276BXR-G1 | U7 | SOP-8_EP_150MIL | 1 | ||||
57 | 1K | R98 | C0603 | 1 | ||||
58 | DTSA-63N-S-V | REST1 | SW-DIP-7.4X6.55X5.85 | 1 | ||||
59 | 3.3K | R97 | C0603 | 1 | ||||
60 | 1UF | C18 | C0603 | 1 | ||||
61 | Header-Male-2.54_1x3 | SET | HDR-TH_3P-P2.54-V | 1 |
评论(8)