创建时间:4年前
项目主题:自由主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S8205A | N1,N2,N3,N4 | TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL | 4 | ||||
2 | LED-0603_R | LED0,LED1,LED2,LED5 | LED0603_RED | 4 | ||||
3 | SS14 | D1,D2,D3,D4 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD | 4 | ||||
4 | TS-1185EC-C-D-B | SW1 | SW-SMD_4P-L3.7-W3.0-P1.50-LS4.7 | 1 | ||||
5 | 1u | C2 | C0402 | 1 | ||||
6 | 22P | C3,C4 | C0402 | 2 | ||||
7 | 0.1u | C7,C1,C9,C10,C12,C13,C6 | C0402 | 7 | ||||
8 | 2u | C11 | C0402 | 1 | ||||
9 | S8050 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
10 | GD32F103C8T | U6 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | ||||
11 | 8MHZ | X1 | HC-49S_L11.0-W4.6-P4.88 | 1 | ||||
12 | HDR-M-2.54_1x2 | M1,M2,M3,M4,BAT,SW | HDR-M-2.54_1X2 | 6 | ||||
13 | 10u | C8,C5 | C1206 | 2 | ||||
14 | MICROQTJ | USB1 | MICRO-USB-SMD_MICROQTJ | 1 | ||||
15 | MPU-6050_C24112 | U3 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6 | 1 | ||||
16 | 10k | R1,R4,R8,R9,R10,R11,R14,R15,R16,R19,R20 | R0603 | 11 | ||||
17 | 1k | R3,R5,R6,R7,R18,R2,R27,R28 | R0603 | 8 | ||||
18 | 1M | R17 | R0603 | 1 | ||||
19 | 30 | R23,R24,R25,R26 | R0603 | 4 | ||||
20 | LED-0603_G | LED6 | LED0603_GREEN | 1 | ||||
21 | BL-PBZ09055C2703YB | BUZZER1 | BUZ-TH_BD9.0-P4.00-D1.0-FD | 1 | ||||
22 | 测试点 | P1,P2,P3,P4,P7,P8 | 测试点 | 6 | ||||
23 | HDR-M-2.54_1x4 | TX/RX | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | ||||
24 | TP4056 | U1 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 | ||||
25 | SC662K-3.3V | LDO1,LDO2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 | ||||
26 | M25P16-VMW6TG | U2 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 |
暂无
评论(1)