BSD
创建时间:4年前
项目主题:自由主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR333 | U20 | LED_INFARED | 1 | ||||
2 | typec | U21 | TYPEC | 1 | ||||
3 | TSA245G00D-250 | SW1,SW3,SW4,SW2 | SW-SMD_TSA245G00D-250 | 4 | ||||
4 | 2n3904S-RTK/PS_C18536 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR | 1 | ||||
5 | LED-0603_R | LED4 | LED0603_RED | 1 | ||||
6 | 10K | R8 | R0402 | 1 | ||||
7 | 1k | R1,R17,R6 | R0402 | 3 | ||||
8 | 1M | R2 | R0402 | 1 | ||||
9 | 430K | R7 | R0402 | 1 | ||||
10 | 1.5M | R5 | R0402 | 1 | ||||
11 | 10k | R12 | R0402 | 1 | ||||
12 | 330K | R4 | R0402 | 1 | ||||
13 | 3.3K | R18 | R0402 | 1 | ||||
14 | 6 | R16 | R0402 | 1 | ||||
15 | 100K | R11 | R0402 | 1 | ||||
16 | 330 | R13 | R0402 | 1 | ||||
17 | 500 | R3 | R0402 | 1 | ||||
18 | 0.1u | C20,C19,C18,C16,C17,C10,C13,C31,C32,C24,C37,C8,C6,C12,C11,C5,C29,C33,C35,C30,C34,C9,C23,C15,C26,C28,C7 | C0402 | 27 | ||||
19 | 2.2u | C14 | C0603 | 1 | ||||
20 | 12p | C3,C2,C1,C4 | C0402 | 4 | ||||
21 | 2.2n | C21 | C0603 | 1 | ||||
22 | 10u | C36,C38,C25,C27 | C0603 | 4 | ||||
23 | 五向开关 | K1 | 五向开关 | 1 | ||||
24 | 12MHz | X2 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | ||||
25 | +5V | TP1 | TEXT_LCEDA | 1 | ||||
26 | +3.3V | TP2 | TEXT_LCEDA | 1 | ||||
27 | 1K | R10 | R0402 | 1 | ||||
28 | HDR-M-2.54_1x1 | J1 | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | ||||
29 | TXD | U2 | PAD-T | 1 | ||||
30 | RXD | U1 | PAD-T | 1 | ||||
31 | GND | U15 | BAT-PAT | 1 | ||||
32 | CLK | U16 | BAT-PAT | 1 | ||||
33 | DIO | U17 | BAT-PAT | 1 | ||||
34 | +3.3V | U19 | BAT-PAT | 1 | ||||
35 | Ohm_in | U8 | COM-T | 1 | ||||
36 | GND | U9 | COM-T | 1 | ||||
37 | Amp_in | U11 | COM-T | 1 | ||||
38 | Voltage_in | U6 | COM-T | 1 | ||||
39 | Cap_in | U13 | COM-T | 1 | ||||
40 | 32.768KHz | X1 | OSC-SMD_2P-L3.2-W1.5 | 1 | ||||
41 | STM32F411CEU6 | U3 | UFQFPN-48_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP | 1 | ||||
42 | ADS1118IDGSR | U4 | VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL | 1 | ||||
43 | LED-0603 | LED2 | LED0603_BLUE | 1 | ||||
44 | KLJ-5020 | BUZZER1 | BUZ-SMD_4P-L5.0-W5.0-P3.80-TL | 1 | ||||
45 | 4.7K | RN1 | RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL | 1 | ||||
46 | NRST | RST1 | SW-SMD_L3.9-W3.0-P4.45 | 1 | ||||
47 | 10uh | L1 | L0402 | 1 | ||||
48 | BAT | J6 | 排针-贴片-2P | 1 | ||||
49 | MPU-6050_C24112 | U14 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6 | 1 | ||||
50 | 0 | R15 | R0603 | 1 | ||||
51 | 10K | R14 | R0402 | 1 | ||||
52 | 1K | R19 | R0402 | 1 | ||||
53 | ACS712ELCTR-05B | U12 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
54 | MS621FE | G1 | MS621FE | 1 | ||||
55 | S8050 | Q1 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 | ||||
56 | M2_铜柱 | T1,T3,T2,T4 | 铜柱M2 | 4 | ||||
57 | IRM-H638T/TR2(DX) | LED3 | SENSOR-SMD_IRM-H638T/TR2(DX) | 1 | ||||
58 | KMA1117-3.3V | U18 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 | ||||
59 | ST7789_1.3 lcd | U10 | ST7789 2 | 1 | ||||
60 | FM-3528RGBA-HF | LED1 | LED-SMD_FM-3528RGBA-HF | 1 | ||||
61 | stc8f1k08 | U23 | SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.9-BL | 1 | ||||
62 | BAT54C | D1 | SOT23 | 1 | ||||
63 | SGM3157 | U5 | SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.2-BR | 1 | ||||
64 | 10 | R9 | R0402 | 1 | ||||
65 | SS8050 | Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
66 | W25Q64JVSSIQ_C179171 | U7 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | ||||
67 | 1n | C22 | C0402 | 1 | ||||
68 | CH340E | U22 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL | 1 |
评论(6)