创建时间:5年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P5,P4,P3,P2,P1 | HDR-1X2/2.54 | 5 | ||||
2 | 5k | R4 | AXIAL-0.3 | 1 | ||||
3 | 5.4k | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | ||||
4 | 100 | R2,R1 | AXIAL-0.3 | 2 | ||||
5 | OUT | U9 | 2P_5MM | 1 | ||||
6 | 470uF | C4,C5 | CAP-D10.0XF5.0 | 2 | ||||
7 | 100uH | L1 | 6MM | 1 | ||||
8 | MBR3060CT | D2 | TO-220(TO-220-3) | 1 | ||||
9 | IRF640NPBF | Q1 | TO-220(TO-220-3) | 1 | ||||
10 | IN | U6 | 2P_5MM | 1 | ||||
11 | 1u | C3 | RAD-0.1 | 1 | ||||
12 | 1N5819 | D1 | DO-41G-F | 1 | ||||
13 | 104 | C2,C1 | RAD-0.1 | 2 | ||||
14 | IR2110 | U1 | PDIP-14 | 1 |
暂无
评论(1)