BSD
创建时间:5年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB126V-5.0-2P | U6 | CONN-TH_2PIN-V-PITCH5.00-L_JL126-50002G01 | 1 | ||||
2 | 1000uF | C4 | CAP-D16.0XF7.5 | 1 | ||||
3 | PWMOUT | U4,U12,U3 | HDR-1X2/2.54 | 3 | ||||
4 | T | U10 | HDR-1X2/2.54 | 1 | ||||
5 | 5k | R4 | AXIAL-0.3 | 1 | ||||
6 | 5.4k | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | ||||
7 | 100 | R2,R1 | AXIAL-0.3 | 2 | ||||
8 | OUT | U9 | HDR-1X2/2.54 | 1 | ||||
9 | 100uH | L1 | 6MM | 1 | ||||
10 | MBR3060CT | D2 | TO-220(TO-220-3) | 1 | ||||
11 | IRF640NPBF | Q1 | TO-220(TO-220-3) | 1 | ||||
12 | 470uF | C5 | CAP-D10.0XF5.0 | 1 | ||||
13 | +5V | U5 | HDR-1X2/2.54 | 1 | ||||
14 | 1u | C3 | RAD-0.1 | 1 | ||||
15 | +12V | U2 | HDR-1X2/2.54 | 1 | ||||
16 | 1N5819 | D1 | DO-41G-F | 1 | ||||
17 | 104 | C2,C1 | RAD-0.1 | 2 | ||||
18 | IR2110 | U1 | PDIP-14 | 1 |
暂无
评论(1)