GPL 3.0
创建时间:3年前
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1uF | C1,C2,C3,C4 | CAP-TH_L7.2-W5.0-P5.00-D1.0 | 4 | ||||
2 | 1uF | C5,C6,C7,C8 | C0805 | 4 | ||||
3 | 1nF | C9,C16,C17,C22,C23,C29 | C0805 | 6 | ||||
4 | 10nF | C10,C19,C20,C21 | C0805 | 4 | ||||
5 | 47uF | C11 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | ||||
6 | 220n | C13,C30,C31,C32 | C0805 | 4 | ||||
7 | 680nF | C14,C15,C24,C25 | C0805 | 4 | ||||
8 | 100nF | C18,C34,C35,C37 | C0805 | 4 | ||||
9 | 100n | C26 | C0805 | 1 | ||||
10 | 10uF | C38 | C0805 | 1 | ||||
11 | 220uF | C39,C40,C41,C42,C43 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 5 | ||||
12 | HX25003-3A | CN1 | CONN-TH_3P-P2.50_HX25003-3A | 1 | ||||
13 | 10uH | L1,L2,L3,L4 | IND-SMD_L11.8-W10.8 | 4 | ||||
14 | 204-10UYD/S530-A3-L | LED1 | LED-TH_BD3.0-P2.54-FD | 1 | ||||
15 | 20K | R1,R6 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 2 | ||||
16 | 10K | R2,R3,R5,R7 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 4 | ||||
17 | 20K | R4 | RES-ADJ-TH_RK09712200MY | 1 | ||||
18 | 100K | R8,R10,R18,R19 | R0805 | 4 | ||||
19 | 20K | R9 | R0805 | 1 | ||||
20 | 51K | R11 | R0805 | 1 | ||||
21 | 750K | R12 | R0805 | 1 | ||||
22 | 3.3 | R13,R14,R15,R16 | R0805 | 4 | ||||
23 | 22K | R20 | R0805 | 1 | ||||
24 | TPA3116D2DAD | U3 | HTSSOP-32_L11.0-W6.1-P0.65-LS8.1-BL | 1 | ||||
25 | XY128V-A-5.08-2P | U4,U5,U8,U10,U11 | CONN-TH_XY128V-A-5.08-2P | 5 | ||||
26 | L7812ACV | U6 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 | ||||
27 | 15*10.5*21 | U9 | SINK-TH_L15.0-W10.5-H21.0 | 1 | ||||
28 | NE5532P | U1,U2 | DIP-8_L9.4-W6.4-P2.54-LS9.1-BL | 2 |
评论(2)