创建时间:4年前
项目主题:自拟主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH340G | U6 | SOP-16 | 1 | ||||
2 | TP4057 | U7 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | ||||
3 | 12MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | ||||
4 | BX1K-3AA | H1 | HDR-F-2.54_1X2 | 1 | ||||
5 | taisko702025 | H2 | HDR-F-2.54_1X2 | 1 | ||||
6 | XH2.54-2P | H3 | HDR-F-2.54_1X2 | 1 | ||||
7 | LED-0603_R | LED3,LED4,LED5,LED6,LED7 | LED0603_RED | 5 | ||||
8 | 32MHz | X2 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | ||||
9 | 100k | R1,R2,R3,R4,R5,R14,R15,R16,R20,R23,R24 | R0402 | 11 | ||||
10 | 1k | R6,R8 | R0402 | 2 | ||||
11 | 10k | R7,R9,R10,R11,R12,R13,R21,R22,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33 | R0402 | 17 | ||||
12 | 0 | R17,R34 | R0402 | 2 | ||||
13 | 56k | R19 | R0402 | 1 | ||||
14 | 4.7k | R18 | R0402 | 1 | ||||
15 | 10u | C4,C6,C9,C13,C30,C36,C41,C43,C44 | C0603 | 9 | ||||
16 | AO3401A | Q1,Q3,Q5 | SOT-23_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR | 3 | ||||
17 | USB-Micro_1 | USB1 | MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F_C10418 | 1 | ||||
18 | HDR-F-2.54_1x5 | H4 | HDR-F-2.54_1X5 | 1 | ||||
19 | TOUCH_25mm | U5 | TOUCH_25MM | 1 | ||||
20 | AN2051-245 | L4 | ANT2051 | 1 | ||||
21 | 1N4148W | D1,D2 | SOD-123FL_L2.6-W1.6-LS3.4-RD | 2 | ||||
22 | 2N7002 | Q2,Q4,Q6 | SOT-23_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR | 3 | ||||
23 | TTP223E-HA6 | U4 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | ||||
24 | LIS3DHTR_C15134 | U2 | LGA-16_L3.0-W3.0-P0.50-TL | 1 | ||||
25 | CC2530F256RHAR_C9120 | U1 | QFN-40_L6.0-W6.0-P0.50-TL-EP4.1 | 1 | ||||
26 | whiteLEDSMD | LED1,LED2 | LED-0805 | 2 | ||||
27 | 6*6*7 | KEY1,KEY2 | KEY-6.0*6.0-2 | 2 | ||||
28 | 2nH | L1,L2 | L0402 | 2 | ||||
29 | DNP | L3 | L0402 | 1 | ||||
30 | 10pF 50V | C1 | C0402 | 1 | ||||
31 | 4.7u | C2 | C0402 | 1 | ||||
32 | 47n | C3 | C0402 | 1 | ||||
33 | 0.1u | C5,C7,C8,C14,C15,C16,C10,C11,C12,C34,C33,C32,C31,C37,C42,C45,C46 | C0402 | 17 | ||||
34 | DNP | C23,C22 | C0402 | 2 | ||||
35 | 2.2pF | C21,C24 | C0402 | 2 | ||||
36 | 1pF | C20,C18 | C0402 | 2 | ||||
37 | 18pF | C17,C19,C25 | C0402 | 3 | ||||
38 | 1u | C26,C35 | C0402 | 2 | ||||
39 | 20pF | C27,C28,C39,C40 | C0402 | 4 | ||||
40 | 220p | C29 | C0402 | 1 | ||||
41 | 10nF | C38 | C0402 | 1 | ||||
42 | XC6206P332MR_C347376 | U13 | SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR | 1 | ||||
43 | GS8334-TR | U3 | TSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 |
暂无
评论(2)