GPL 3.0
创建时间:3年前
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1u | C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C23,C24,C25,C26,C27,C28 | C0805 | 14 | ||||
2 | 470uF | C3,C4,C6,C8 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 4 | ||||
3 | 10uF | C11 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | ||||
4 | 47NF | C14,C15 | C0603 | 2 | ||||
5 | 10NF | C16,C17 | C0603 | 2 | ||||
6 | 2.2NF | C18,C19 | C0603 | 2 | ||||
7 | 22uF | C20,C21 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 2 | ||||
8 | 0.22UF | C22 | C0603 | 1 | ||||
9 | 10uF | C47 | C0805 | 1 | ||||
10 | PA002-3P | CN1 | CONN-TH_3P-P5.08_PA002-3P | 1 | ||||
11 | 1N4007W | D5,D6 | 1N4007 | 2 | ||||
12 | 1N4007 | D8,D9,D10,D11 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 4 | ||||
13 | 12*12 | DOWN1,ON/OFF1,PAUSE12,UP1 | KEY_6*6MM | 4 | ||||
14 | 工字电感6*8 | L1 | L-GZ(6*8) | 1 | ||||
15 | 1k | R1,R2 | R0805 | 2 | ||||
16 | 10 | R3,R4 | R0805 | 2 | ||||
17 | 100K | R5,R10,R16,R24 | R0805 | 4 | ||||
18 | 10K | R6,R7,R8,R9,R13,R18,R22,R23,R28 | R0805 | 9 | ||||
19 | 47K | R11,R12,R17,R19,R26,R27 | R0805 | 6 | ||||
20 | 4.7K | R14,R15,R20,R21,R25,R29 | R0805 | 6 | ||||
21 | 100 | R30 | R0805 | 1 | ||||
22 | 22K | R31,R32 | R0805 | 2 | ||||
23 | 680 | R33 | R0805 | 1 | ||||
24 | 1 | R34 | R0805 | 1 | ||||
25 | 0R | R35 | R0805 | 1 | ||||
26 | 9.1K | R43 | R0805 | 1 | ||||
27 | 33K | R44 | R0805 | 1 | ||||
28 | 51K | R45 | R0805 | 1 | ||||
29 | MSS22D18G2 | SW2 | SW-TH_MSS22D18GX | 1 | ||||
30 | DSWB02LHGET | SW3 | SW-TH_DSWB02LHGET | 1 | ||||
31 | M3铜柱 | TP1,TP2,TP3,TP4 | M3铜柱 | 4 | ||||
32 | RP-100K | U5 | 电位器 | 1 | ||||
33 | 15*10.5*21 | U6 | SINK-TH_L15.0-W10.5-H21.0 | 1 | ||||
34 | L7912CV | U7 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | ||||
35 | RP-10K | U9,U10,U12 | 电位器 | 3 | ||||
36 | CJ7805 3% | U11 | TO-252-2_L6.5-W6.1-P4.58-LS10.0-TL | 1 | ||||
37 | RP-50K | U13 | 电位器 | 1 | ||||
38 | TDA2030L-TB5-T | U14 | TDA2030 | 1 | ||||
39 | 接线端子 | U15 | 接线端子小 | 1 | ||||
40 | LOGO_立创EDA-LCEDA-TOP | U16 | LOGO_立创EDA-LCEDA-TOP | 1 | ||||
41 | LOGO_SZLCSC-TOP | U17 | LOGO_SZLCSC-TOP | 1 | ||||
42 | BT_M18 | U18 | MH-M18蓝牙模块 | 1 | ||||
43 | CJ7812 3% | U19 | TO-252-2_L6.5-W6.1-P4.58-LS10.0-TL | 1 | ||||
44 | 3.5mm耳机接口 | U22 | AUDIO-TH_PJ307C | 1 | ||||
45 | WH148 | 1,2,3 | WH148X2 | 3 | ||||
46 | NE5532D8R2G | U1,U2,U3,U4 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 4 |
暂无
评论(0)