描述
<p>注:*为必填项。</p>
<p>【请在报名阶段填写 ↓】
<em> 简要介绍作品:
本系统是一个可以通过网络控制的电源时序器,可以有线网络和无线网络。
【请在竞赛阶段填写 ↓】
</em> 一、作品详情;</p>
<h4>本系统是采用有线网络跟GPRS无线网络接入云服务器的一个时序电源,系统有10路控制,具有通电间隔时间自启,服务器统一调控,用户登陆后台单控。系统集成了GPS定位系统,可以锁定设备位置,便于维护。集成了温度检测系统,可间接调控设备箱降温风机的运转。系统由网络服务器和控制板组成,电源采用12V直流电源供电,主要使用场景是需要远程通断电,温度控制风机,GPS定位等等。系统在通电启动后,会按照之前设定的间隔时间进行时序的通电,系统会优先通过网口进行远程服务器的登陆通讯,如果尝试几次无法通讯后会自动切换到GPRS通讯方式,连接服务器成功后,服务器端的网页链接状态会显示正常,此时便可以通过网页端进行参数的下发和控制端口的状态。</h4>
<p>* 二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;</p>
<h5>系统采用双网络结构,有线和无线型,有效的保障系统的可靠连接,不会因为无线端网络或者有线网络的突然中断导致链接失效。服务器端是基于阿里云的云计算服务器,安全可靠,连接稳定,搭建过程需要一定的技术功底。</h5>
<p>* 三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;</p>
<h5>硬件部分的关键点主要是GPRS访问服务器和以太网访问服务器的功能,网络出现异常情况需要及时的做出处理,不然服务器端无法控制。软件部分的关键点是服务器的搭建和前端网页的链接访问以及控制板的驱动和控制的稳定性。</h5>
<p>* 四、作品材料清单;</p>
<p>| Comment | Description | Designator | Footprint | LibRef | Quantity |
| ULN2003 | | 1\, 2 | LC-SOP-16_150mil | ULN2003 | 2 |
| GPRS | | A1 | gprs | GPRS | 1 |
| 682 | Capacitor | C1\, C2 | 0805C | CAP | 2 |
| 223 | Capacitor | C3 | 0805C | CAP | 1 |
| 103 | Capacitor | C4\, C10 | 0805C | CAP | 2 |
| 100nF | Capacitor | C5\, C6\, C7\, C22\, C24\, C28\, C35 | 0805C | CAP | 7 |
| 18p | Capacitor | C8\, C11 | 0805C | Cap | 2 |
| 4.7UF | Capacitor | C9 | 1206 | CAP | 1 |
| 0.1uF | Capacitor\, 电容(贴片)\, Capacitor\, Capacitor | C12\, C16\, C18\, C34 | 0805C | CAP\, CAP-1\, CAP\, CAP | 4 |
| 33pF | Capacitor | C13 | 0805C | CAP | 1 |
| 1nF | Capacitor | C14 | 0805C | CAP | 1 |
| 0.01uF | Capacitor | C15 | 0805c | CAP | 1 |
| 10uF | Capacitor | C17 | 1206 | CAP | 1 |
| 10pF | Capacitor | C19\, C20\, C21 | 0805c | CAP | 3 |
| 10uF/16v | | C23 | 10UF | ELECTR | 1 |
| 20P | Capacitor | C25\, C26\, C30\, C31 | 0805C | CAP | 4 |
| 104 | Capacitor | C27\, C29\, C32\, C33 | 0805C | CAP | 4 |
| DB9 | | COM1 | DB9-DIP | DB9 | 1 |
| 1000UF | | CP1 | 220UF | C1 | 1 |
| 100UF | | CP2 | 100UF | C1 | 1 |
| SS24 | Diode | D1 | SMB | DIODE | 1 |
| SS34 | Diode | DP1 | DO-214AC | DIODE | 1 |
| CON2 | Connector | dy1\, J3\, J4\, J5\, J6\, J7\, J8\, J9\, J10\, J11\, J12\, J13\, JFS | 2PIN5MM | CON2 | 13 |
| 470uF/35V | | E3 | 100uf | ELECTR | 1 |
| CON3 | Connector | J1 | con3 | CON3 | 1 |
| HR911105A | | J2 | HR911105a | HR911102 | 1 |
| RELAY-SPDT | | JDQ1\, JDQ2\, JDQ3\, JDQ4\, JDQ5\, JDQ6\, JDQ7\, JDQ8\, JDQ9\, JDQ10 | jt | RELAY-SPDT | 10 |
| 10UH | | L1 | 0805 | INDUCTOR1 | 1 |
| 33uH | | L2 | l-100uh | INDUCTOR | 1 |
| 47nh | | L3 | 0805 | INRTODUCTOR2 | 1 |
| LED | Yellow LED | LED1 | 0805 | LED85YEL | 1 |
| LED3 | | LL1\, LL2\, LL3\, LL4\, LL5\, LL6\, LL7\, LL8\, LL9\, LL10 | 0805 | LED3 | 10 |
| 100UH | | LP1 | L-100uh | INDUCTOR | 1 |
| CON1 | Connector | mark1\, mark2 | MARK | CON1 | 2 |
| MMBT3904 | NPN Transistor | Q1\, Q2\, Q3 | SOT-23 | NPN | 3 |
| 10 | | R1 | 0805 | RES1 | 1 |
| 49R9 | | R2\, R3 | 0805 | RES1 | 2 |
| 10K | | R4\, R5\, R6\, R7\, R8\, R9\, R11\, R13\, R17\, R30\, R36\, R37\, R38 | 0805 | RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES1\, RES2\, RES1\, RES1\, RES1 | 13 |
| 82 | | R10\, R12 | 0805 | RES1 | 2 |
| 12.4K | | R14 | 0805 | RES1 | 1 |
| 1K | | R15\, R16\, R22\, R23\, R25\, R26 | 0805 | RES1\, RES1\, RES2\, RES2\, RES2\, RES2 | 6 |
| 2K | | R18\, R19\, R20\, R33\, R34\, R35 | 0805 | RES2\, RES2\, RES2\, RES2\, RES2\, RES1 | 6 |
| 4.7K | | R21\, R24\, R28 | 0805 | RES2 | 3 |
| 10R | | R27 | 0805 | RES2 | 1 |
| 75k | | R29 | 0805 | RES2 | 1 |
| 47k | | R31 | 0805 | RES2 | 1 |
| 100K | | R32 | 0805 | RES1 | 1 |
| 100R | | R60\, R61 | 0805 | RES1 | 2 |
| 0R | RES2 | RFS1 | 0805 | RES2 | 1 |
| RES2 | RES2 | RL1\, RL2\, RL3\, RL4\, RL5\, RL6\, RL7\, RL8\, RL9\, RL10 | 0805 | RES2 | 10 |
| CON2 | Connector | TX1\, TX2 | IPX | CON2 | 2 |
| W5500_WHOLE | | U1 | LQFP-48 | W5500_WHOLE | 1 |
| LM22676MRX-ADJ | | U2 | TPS5430-2 | LM22670 | 1 |
| CON3 | | U3 | SIM-C707-2 | SIM | 1 |
| UDT26A05L05 | | U4 | SOT23-6 | WS05-4R | 1 |
| SGM2019 | U? | U5 | SOT23-5 | SP3819 | 1 |
| STM32 | | U6 | LQFP-48 | Component_1 | 1 |
| LM2576 | | UP1 | TO-263 | LM2576 | 1 |
| LT8A12-43-UR92-T4 | | V1\, V2 | 0805 | LED | 2 |
| 25M | Crystal Oscillator | Y1 | XTAL | XTAL | 1 |
| 32.768K | | Y2 | CY_3215 | XTAL | 1 |
| 8M | | Y3 | xtal-t | XTAL | 1 |</p>
<p>* 五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛)
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/rft3v6Hm0aVnUjrJiz72p7W11BjS9OeRiJ7L4Eg4.jpeg" alt="image">
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/0KVdkGgoYf4puJ2UWldfqZV6RyAOfnSm7lL07M3L.jpeg" alt="image">
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/ZrSKfVSYMkPwF4SashNeTvxFknfGWtRrzMkb1j1x.png" alt="image">
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/w923BEKdiur0YLhj4Pam6FBbIup2wnojJR7chT6W.png" alt="image">
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/v9LQ4Px8ylhfkV78BkHuWgsVVCkD5TkTHBu88C6T.png" alt="image">
<img src="https://image.lceda.cn/attachments/2019/9/38cKMSvoiNAZ1tx0dO3u6azEh3Obrm2v4QRarf8A.png" alt="image"></p>
<p>* 六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)</p>
<p>七、开源文档。</p>
-
VID_20190921_181215.mp4
-
VID_20190921_181546.mp4
-
VID_20190921_181723.mp4
评论(5)