Public Domain
创建时间:3个月前
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1u | C1 | C0603 | 1 | ||||
2 | 220u | C97 | CAP-D6.3×F2.5 | 1 | ||||
3 | 0.1u | C98,C109,C112,C113 | C0603 | 4 | ||||
4 | 0.1u | C99,C104,C107,C108,C110,C111,C114,C115,C116,C117,C118,C119,C122,C123,C124,C125,C126,C127 | C0402 | 18 | ||||
5 | 220u | C100 | CAP-D5.0×F2.0 | 1 | ||||
6 | 100P | C105,C106 | C0402 | 2 | ||||
7 | 22PF | C120,C121 | C0402 | 2 | ||||
8 | 4.7u | C128 | C0402 | 1 | ||||
9 | 3P PH2.54 | CN1 | CONN-TH_PH2.0D-L-3P | 1 | 3P PH2.54 | null | LCSC | C9900006188 |
10 | 2P PH2.54 | CN2 | CONN-TH_2P-P2.00_BX-PH2.0-2PZZ | 1 | 2P PH2.54 | null | LCSC | C9900006197 |
11 | SMF3.3A_C2917875 | D2 | SOD-123FL_L2.8-W1.8-LS3.8-RD | 1 | SMF3.3A | ZHIDE(志得) | LCSC | C2917875 |
12 | 1N4148W | D5,D9,D10 | SOD-123FL_L2.6-W1.6-LS3.4-RD | 3 | 1N4148W | Tak Cheong | LCSC | C129216 |
13 | DSS34_C511866 | D11 | SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-RD | 1 | DSS34 | BORN(伯恩半导体) | LCSC | C511866 |
14 | ZX-0.5FPC-2H-CTXX12P | FPC1 | FPC-SMD_12P-P0.50_ZX-0.5FPC-2H-CTXX12P | 1 | ZX-0.5FPC-2H-CTXX12P | Megastar(兆星) | LCSC | C19191175 |
15 | HDR-F-2.54_1x2 | H1,H2 | HDR-F-2.54_1X2 | 2 | LCSC | C49661 | ||
16 | 1.25MM_2PIN | J12 | 1.25MM_2PIN | 1 | ||||
17 | K2-3.6×6.1_SMD | KL1,KON1,LR1 | KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 | 3 | K2-1107ST-A4SW-06 | LCSC | C118141 | |
18 | WS2812C-2020-V1 | LED2 | LED-SMD_4P-L2.0-W2.0-TL_WS2812B-2020 | 1 | WS2812C-2020-V1 | worldsemi | LCSC | C2976072 |
19 | 航空座2 | P1 | CONN-TH_5P-P5.08_DB128L-5.08-5P-C-S | 1 | GX16-5-01 | |||
20 | CONN-TH_2P-P5.08 | P2 | CONN-TH_2P-P5.08 | 1 | LCSC | |||
21 | IRF4905PBF | Q1,Q3 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 2 | IRF4905PBF | Infineon(英飞凌) | LCSC | C2564 |
22 | 2N3904(SOT-23) | Q2,Q6,Q7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR | 3 | 2n3904S-RTK/PS | KEC | LCSC | C18536 |
23 | 10k | R1,R3,R90,R92,R94,R97,R99,R124 | R0603 | 8 | ||||
24 | 1k | R2,R4,R91,R93,R95,R101,R104,R105,R109,R120,R121,R125 | R0603 | 12 | ||||
25 | 200k | R96,R98,R102 | R0603 | 3 | ||||
26 | 5mR | R100 | R2512 | 1 | ||||
27 | 100k | R103 | R0603 | 1 | ||||
28 | 33k | R106,R110,R111 | R0603 | 3 | ||||
29 | 100 | R107,R112,R113 | R0603 | 3 | ||||
30 | 10k | R114,R117 | R0603 | 2 | ||||
31 | 1k | R115,R116 | R0603 | 2 | ||||
32 | 10k | R118,R119 | R0402 | 2 | ||||
33 | 0 | R122 | R0603 | 1 | ||||
34 | 4.7k | R123 | R0603 | 1 | ||||
35 | EC11E15244G1 | SW5 | SW-TH_EC11E | 1 | EC11E15244G1 | ALPS Electric | LCSC | C370970 |
36 | SHT30-DIS-B | U2 | DFN-8_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP | 1 | SHT30-DIS-B2.5KS | Sensirion(瑞士盛思锐) | LCSC | C77361 |
37 | PCF8574T | U5 | SOP-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.4-BL | 1 | PCF8574T | HGSEMI(华冠) | LCSC | C398075 |
38 | W25QXX | U27 | SOIC127P800-8N | 1 | ||||
39 | XL1509-5.0 | U29 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | XL1509-5.0 | null | LCSC | C2681225 |
40 | GD32F103TBU6 | U37 | QFN-36_L6.0-W6.0-P0.50-BL-EP3.9 | 1 | GD32F103TBU6 | GigaDevice(兆易创新) | LCSC | C94537 |
41 | RT9013-3.3GB | U38 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.94-LS2.8-BL | 1 | RT9013-3.3GB | null | LCSC | C9900009203 |
42 | 0420CDMCBDS-220MC | U39 | IND-SMD_L4.4-W4.2_MPCA-0420 | 1 | 0420CDMCBDS-220MC | Sumida(胜美达) | LCSC | C19559972 |
43 | 12MHz | X1 | OSC-TH_L11.1-W4.7-P4.88 | 1 | X49UD12MSD2SC | null | LCSC | C2188 |
44 | GS8552-SR | U1 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | GS8552-SR | Gainsil(聚洵) | LCSC | C157716 |
45 | GS8552-SR | U25 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | GS8552-SR | Gainsil(聚洵) | LCSC | C157716 |
暂无
评论(1)