CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2年前
项目主题:自由主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | DF40C-20DS-0.4V(51) | B4 | B2B_0.5_20P_F____ | 1 |
2 | 10pF | C1,C3 | 0402C | 2 |
3 | 100nF | C2,C39,C23,C24,C1,C22,C25,C38,C65,C51,C3,C4,C5,C6,C8,C7,C9 | 0402C | 17 |
4 | 1uF | C26,C27,C32,C19 | 0402C | 4 |
5 | 18pF | C33,C35 | 0402C | 2 |
6 | 1.25T-2P-WV | CN1,CN2 | 1.25T-2P | 2 |
7 | 1N5819WS | D1 | SOD-323 | 1 |
8 | RB751V40T1G | D2 | SOD-323 | 1 |
9 | CD4148 | D3,D2 | SOD-523 | 2 |
10 | MHS190CRCT | LED1 | LED_0603_RED | 1 |
11 | 1.27 | P1,P2,P6,P7 | PAD1_SMD | 4 |
12 | LN235N3T5G | Q2,Q5 | SOT-883-3_L1.0-W0.6-BR | 2 |
13 | LP0404N3T5G | Q4 | SOT-883-3_L1.0-W0.6-BR | 1 |
14 | 10 | R1 | 0402R | 1 |
15 | 100K | R2,R6,R9,R12,R13,R16,R22,R8,R1,R4,R10 | 0402R | 11 |
16 | 330 | R3 | 0402R | 1 |
17 | 10K | R8,R18,R19,R23,R67,R3,R4,R5,R7,R6 | 0402R | 10 |
18 | 20 | R21 | 0402R | 1 |
19 | 3M | R23 | 0402R | 1 |
20 | 1M | R24,R23 | 0402R | 2 |
21 | TTP232-CA6 | U1 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
22 | TFT_0.96_ST7735 | U2 | TFT_0.96_ST7735S___ | 1 |
23 | TP4054 | U4 | SOT-23-5 | 1 |
24 | BMA423 | U5 | LGA-12 | 1 |
25 | BM8563EMA | U7 | MSOP-8 | 1 |
26 | 32.768KHz | X3 | SMD-2012_2P | 1 |
27 | Ant_2.4G | ANT1 | AT8010-E2R9HAA | 1 |
28 | DF40C-20DS-0.4V(51) | B1 | B2B_0.5_20P_M____ | 1 |
29 | 12pF | C7,C20,C21,C24 | 0402C | 4 |
30 | 4.7uF | C23,C50,C52 | 0402C | 3 |
31 | 100pF | C26,C27 | 0402C | 2 |
32 | 0.8pF | C28 | 0402C | 1 |
33 | 10uF | C36,C37,C4,C26,C27 | 0603C | 5 |
34 | USBLC6-2P6 | D5 | SOT-666 | 1 |
35 | 15nH 320mA, ±5% | L1 | 0402L | 1 |
36 | 10uH 80mA, ±10% | L2 | 0603L | 1 |
37 | 3.9nH | L3 | 0402R | 1 |
38 | 2.2uH | L5 | IND_2016 | 1 |
39 | 磁珠600欧姆 | L6 | 0402R | 1 |
40 | HDR1x4_2.54 | P2 | HDR1X4_2.54_SMD | 1 |
41 | 1K | R68,R1 | 0402R | 2 |
42 | GD25WD80CEIGR | U3 | USON8_L2.0-W3.0-P0.50-BL-EP | 1 |
43 | nRF52832-QFAA | U7 | QFN_P0.4_48 | 1 |
44 | TPS62740DSS | U8 | TPS62740DSS | 1 |
45 | CP2104-F03-GM | U23 | QFN-24_4X4X05P | 1 |
46 | 32MHz | X1 | XT_2016_4 | 1 |
47 | 32.768kHz | XT2 | SMD-2012_2P | 1 |
48 | 16-213/T3D-AP1Q2QY/3T | LED1-1,LED1-2,LED1-3,LED1-4,LED1-5,LED1-6,LED1-7,LED1-8,LED1-9,LED1-10,LED1-11,LED1-12,LED1-13,LED1-14,LED1-15,LED1-16,LED2-1,LED2-2,LED2-3,LED2-4,LED2-5,LED2-6,LED2-7,LED2-8,LED2-9,LED2-10,LED2-11,LED2-12,LED2-13,LED2-14,LED2-15,LED2-16,LED3-1,LED3-2,LED3-3,LED3-4,LED3-5,LED3-6,LED3-7,LED3-8,LED3-9,LED3-10,LED3-11,LED3-12,LED3-13,LED3-14,LED3-15,LED3-16,LED4-1,LED4-2,LED4-3,LED4-4,LED4-5,LED4-6,LED4-7,LED4-8,LED4-9,LED4-10,LED4-11,LED4-12,LED4-13,LED4-14,LED4-15,LED4-16,LED5-1,LED5-2,LED5-3,LED5-4,LED5-5,LED5-6,LED5-7,LED5-8,LED5-9,LED5-10,LED5-11,LED5-12,LED5-13,LED5-14,LED5-15,LED5-16,LED6-1,LED6-2,LED6-3,LED6-4,LED6-5,LED6-6,LED6-7,LED6-8,LED6-9,LED6-10,LED6-11,LED6-12,LED6-13,LED6-14,LED6-15,LED6-16,LED7-1,LED7-2,LED7-3,LED7-4,LED7-5,LED7-6,LED7-7,LED7-8,LED7-9,LED7-10,LED7-11,LED7-12,LED7-13,LED7-14,LED7-15,LED7-16,LED8-1,LED8-2,LED8-3,LED8-4,LED8-5,LED8-6,LED8-7,LED8-8,LED8-9,LED8-10,LED8-11,LED8-12,LED8-13,LED8-14,LED8-15,LED8-16,LED9-1,LED9-2,LED9-3,LED9-4,LED9-5,LED9-6,LED9-7,LED9-8,LED9-9,LED9-10,LED9-11,LED9-12,LED9-13,LED9-14,LED9-15,LED9-16 | LED_0402_GREEN | 144 |
49 | 9P | U2,U3 | HDR1X9_0.8_180HF | 2 |
50 | DF40C-20DS-0.4V(51) | B1 | B2B_0.5_20P_M_______ | 1 |
51 | MF-FSMF050X-2 | F2 | F0603 | 1 |
52 | 600Ω | L1,L2 | L0402 | 2 |
53 | HDR1x1_1.27 | P7 | PAD1_SMD | 1 |
54 | S8050-C139514 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
55 | 4.7K | R2 | 0402R | 1 |
56 | 22 | R8,R9 | 0402R | 2 |
57 | MKDV1GCL-SE | U1 | LGA-8_L6.0-W8.0-P1.27-TL | 1 |
58 | 8MHz | X1 | XT_3225_4 | 1 |
59 | 32.768KHz | X3 | OSC-SMD_2P-L2.0-W1.2 | 1 |
60 | GD32VF103CBT6 | U2 | QFP-48_LSA9.20-LSB9.20-PITCH0.50-TL | 1 |
61 | 220nF | C6 | 0402C | 1 |
62 | logo_lc | LOGO1 | LOGO_LC_10MM | 1 |
63 | AO3400A | Q2 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
64 | AO3415 | Q4 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
65 | 20K | R2 | 0402R | 1 |
66 | IS31FL3731-QFLS2-TR | U6 | QFN-28_L4.0-W4.0-P0.40-BL-EP | 1 |
67 | LSM6DSMTR | U8 | LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-BL | 1 |
评论(25)