BSD
创建时间:5年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STM8S105CXT6C | STM8 | LQFP48 | 1 | ||||
2 | 105 | C16 | 0603 | 1 | ||||
3 | 104 | C17,C14,C13 | 0603 | 3 | ||||
4 | SW-PB | S-NRST1,SET1,SECLECT1,UP1,DOWN1 | KEY | 5 | ||||
5 | 1M | R33 | 0603 | 1 | ||||
6 | XTAL | Y1 | XTAL2 | 1 | ||||
7 | 22pF | C18,C19 | 0603 | 2 | ||||
8 | 106 | C12 | 0603 | 1 | ||||
9 | Header 4 | P2 | HDR1X4 | 1 | ||||
10 | 47R 2WS | R6 | 线绕电阻 | 1 | ||||
11 | 220K | R2,R3 | 1206 | 2 | ||||
12 | 33R | R7 | 1206 | 1 | ||||
13 | 2uF 250V | C1 | CA-V-20 | 1 | ||||
14 | 100NF | C4 | 0805 | 1 | ||||
15 | 1000UF 25V | C2 | CEV5X8 | 1 | ||||
16 | 330uF 16V | C3 | CEV3X8 | 1 | ||||
17 | D Zener 12V 2w | D2 | DO-41 | 1 | ||||
18 | DUANZI | ACL1,ACN1 | DUANZI11 | 2 | ||||
19 | Fuse 2 | F1 | 1206 | 1 | ||||
20 | SW-SPST | S1 | KEY6 | 1 | ||||
21 | 22uF | C5,C6 | 0805 | 2 | ||||
22 | 104 | C7,C8 | 0805 | 2 | ||||
23 | 7805 | U1 | D2PAK_M | 1 | ||||
24 | 10D471 | R14 | CA-V-7.5 | 1 | ||||
25 | 4.7K | R13,R41,R40,R45 | 0603 | 4 | ||||
26 | LED 0805 | D3,D4,D5,D6,D7,D8 | 0805 | 6 | ||||
27 | Bridge | D1 | IC-SOIC-4(ABS10) | 1 | ||||
28 | 10K | R4,R44 | 电位器 | 2 | ||||
29 | LCD1602 | LCD | HDR1X16 | 1 | ||||
30 | 100R 1% | R16,R15,R8,R5,R1 | 0603 | 5 | ||||
31 | Header 5X2 | P1 | HDR2X5 | 1 | ||||
32 | 82K | R12,R9,R17,R18,R19,R20,R21,R39 | 0603 | 8 | ||||
33 | 39K | R11,R10,R22,R23,R24,R25,R26,R43 | 0603 | 8 | ||||
34 | 470R | R31,R30,R29,R28,R27 | 0603 | 5 | ||||
35 | 1K | R32,R34,R35,R36 | 0603 | 4 | ||||
36 | MAX3232E TSSOP16 | U2 | IC-SSOP16 | 1 | ||||
37 | 0.1uF | C9,C20 | 0603 | 2 | ||||
38 | 0.33uF | C11,C10,C15 | 0603 | 3 | ||||
39 | D Connector 9 | J1 | DSUB1.385-2H9 | 1 | ||||
40 | MOSFET-P | Q2,Q3 | SOT-23_M | 2 | ||||
41 | MOSFET-N | Q5,Q4,Q7,Q6,Q9,Q8 | SOT-23_M | 6 | ||||
42 | 240 1% | R42 | 0603 | 1 | ||||
43 | 1uF | C21 | 0805 | 1 | ||||
44 | LM317 | LM317 | TO-220AB | 1 |
评论(4)