BSD
创建时间:5年前
项目主题:低功耗动态电流检测设备
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100NF | C25,C27,C28,C26,C35,C33,C55,C22,C64,C67,C69,C2,C62 | 0603_2 | 13 | ||||
2 | 100UF | C32,C34 | 3.2*2.8*1.9 | 2 | ||||
3 | XC6201_SOT89 | U4 | SOT89N | 1 | ||||
4 | 20PF | C42,C43 | 0603_2 | 2 | ||||
5 | 10K | R14,R2,R28 | 0603_2 | 3 | ||||
6 | STM8L052R8 | U5 | TQFP64_L | 1 | ||||
7 | 16MHz | X2 | 5032_2 | 1 | ||||
8 | SW-SPST | S1 | KEY_3*4 | 1 | ||||
9 | Header 4 | P4 | HDR1X4 | 1 | ||||
10 | 1N5819 | D4,D5,D3 | SOD323 | 3 | ||||
11 | BELL | B1 | BEEP | 1 | ||||
12 | S8550 | Q3,Q4 | S8550 | 2 | ||||
13 | 1K | R23,R32 | 0603_2 | 2 | ||||
14 | 10R | R21 | 0603_2 | 1 | ||||
15 | W25X16 | U10 | SST25VF040B | 1 | ||||
16 | 15PF | C51,C52 | 0603_2 | 2 | ||||
17 | 32.768K | X3 | 3215_2 | 1 | ||||
18 | AO3401 | Q2,Q1 | SOT-23 | 2 | ||||
19 | 1k | R15,R4 | 0603_2 | 2 | ||||
20 | Header 30 | P1 | FPC_30PIN_0.5MM | 1 | ||||
21 | 1UF | C1,C4,C6,C8,C12,C7,C11,C13,C15,C16,C18,C19,C20,C21 | 0603_2 | 14 | ||||
22 | Header 2 | P8,P6 | 5MM_DUANZI_2PIN | 2 | ||||
23 | Header 2 | P7 | LCD_12864_UA | 1 | ||||
24 | 100R | R33 | 0603_2 | 1 | ||||
25 | 1M | R34,R35,R36,R37,R1,R3,R5,R6,R8,R20,R22,R24,R25,R16 | 0603_2 | 14 | ||||
26 | SW DIP-4 | S7 | DIP-8 | 1 | ||||
27 | Header 3 | P5 | HDR1X3 | 1 | ||||
28 | Header 4 | P3 | 5MM_DUANZI_4PIN | 1 | ||||
29 | INA226 | U1 | INA226 | 1 | ||||
30 | SY8303 | U9 | TSOT-8 | 1 | ||||
31 | 10NF | C59,C63,C65,C60,C66,C57 | 0603_2 | 6 | ||||
32 | 100PF | C58 | 0603_2 | 1 | ||||
33 | 50K | R18 | 0603_2 | 1 | ||||
34 | 500K | R17 | 0603_2 | 1 | ||||
35 | 12.82K | R19 | 0603_2 | 1 | ||||
36 | 1UH | L2 | DIANGAN_7*7 | 1 | ||||
37 | 100UF | C61,C56 | C_6.3*6.3 | 2 | ||||
38 | 31.25K | R12 | 0603_2 | 1 | ||||
39 | 0.02R | R7 | 0603_2 | 1 | ||||
40 | SW-SPST | S6,S5,S4,S3,S2 | KEY_6*6 | 5 |
评论(17)