Public Domain
创建时间:1年前
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝牙模块 | 蓝牙模块 | 蓝牙模块 | 1 | ||||
| 2 | IMPORTED_IMAGE | IMPORTED_IMAGE,IMPORTED_IMAGE | IMPORTED_IMAGE | 2 | ||||
| 3 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L,TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 2 | ||||
| 4 | OPTO-TH_BD5.8-P2.54-R-FD | OPTO-TH_BD5.8-P2.54-R-FD,OPTO-TH_BD5.8-P2.54-R-FD | OPTO-TH_BD5.8-P2.54-R-FD | 2 | ||||
| 5 | HDR-TH_2P-P2.54-V-F | HDR-TH_2P-P2.54-V-F,HDR-TH_2P-P2.54-V-F,HDR-TH_2P-P2.54-V-F | HDR-TH_2P-P2.54-V-F | 3 | ||||
| 6 | 循迹模块 | 循迹模块,循迹模块 | 循迹模块 | 2 | ||||
| 7 | PH2.54-2P | PH2.54-2P,PH2.54-2P | PH2.54-2P | 2 | ||||
| 8 | HDR-TH_8P-P2.54-V-F-1 | HDR-TH_8P-P2.54-V-F-1,HDR-TH_8P-P2.54-V-F-1 | HDR-TH_8P-P2.54-V-F-1 | 2 | ||||
| 9 | 松乐继电器-3V | 松乐继电器-3V,松乐继电器-3V | 松乐继电器-3V | 2 | ||||
| 10 | CONN-TH_4P-P2.50-XH2.54-4P | CONN-TH_4P-P2.50-XH2.54-4P,CONN-TH_4P-P2.50-XH2.54-4P | CONN-TH_4P-P2.50-XH2.54-4P | 2 | ||||
| 11 | footprint_5f26 | footprint_5f26 | FOOTPRINT_5F26 | 1 | ||||
| 12 | BUZ-TH_BD14.0-P7.60-D0.7-FD | BUZ-TH_BD14.0-P7.60-D0.7-FD | BUZ-TH_BD14.0-P7.60-D0.7-FD | 1 | ||||
| 13 | SW-TH_KCD11 | SW-TH_KCD11 | SW-TH_KCD11 | 1 | ||||
| 14 | 五路循迹接口板子向下V1.0 | 五路循迹接口板子向下V1.0 | 五路循迹接口板子向下V1.0 | 1 | ||||
| 15 | STM32C8T6最小系统板 | STM32C8T6最小系统板 | STM32C8T6最小系统板 | 1 | ||||
| 16 | MP1584_模块 | MP1584_模块 | MP1584_模块 | 1 | ||||
| 17 | GY521 | GY521 | GY521 | 1 | ||||
| 18 | HC-SR04 | HC-SR04 | HC-SR04 | 1 | ||||
| 19 | DC-2.0 | DC-2.0 | DC-2.0 | 1 | ||||
| 20 | 0.96OLED_4P | 0.96OLED_4P | 0.96OLED_4P | 1 | ||||
| 21 | SG90舵机 | SG90舵机 | SG90舵机 | 1 | ||||
| 22 | TB6612 | TB6612 | TB6612 | 1 | ||||
| 23 | NRF24L01 | NRF24L01 | NRF24L01 | 1 |
评论(1)