GPL 3.0
创建时间:3年前
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01uF | C60,C67,C68,C70,C71,C73,C74,C76,C78,C80,C82,C84 | C0402_NEW | 12 | ||||
| 2 | 10uF | C61,C62,C63,C64,C65,C66 | C0603 | 6 | ||||
| 3 | 0.1uF | C69,C72,C75,C77,C79,C81,C83,C85,C96,C97 | C0402_NEW | 10 | ||||
| 4 | AZ1045-04F.R7G | D3,D4 | DFN2510-10_L2.5-W1.0-P0.50-BL | 2 | ||||
| 5 | BLM18KG221SN1D | FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6 | D0603-BI | 6 | ||||
| 6 | H381DLN | FPC2 | FPC-SMD_39P-P0.30_L4.2-W13.3 | 1 | ||||
| 7 | MIPI_DSI | H1 | 1.27MM TESTPIN 10P | 1 | ||||
| 8 | U-C-19SS-W-1 | HDMI | MINI-HDMI-SMD_U-C-19SS-W-1 | 1 | ||||
| 9 | HDR-M-2.54_1x4 | J1 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | ||||
| 10 | 2K | R28,R30,R31 | R0402 | 3 | ||||
| 11 | 33R | R32 | R0402 | 1 | ||||
| 12 | 47K | R33 | R0402 | 1 | ||||
| 13 | 1K | R34 | R0402 | 1 | ||||
| 14 | 10K | R42,R43 | R0402 | 2 | ||||
| 15 | TEST POINT | TP1,TP25 | TESTPOINT_1MM | 2 | ||||
| 16 | TC358779XBG | U11 | P-VFBGA-80_L7.0-W7.0-R10-C10-P0.65- | 1 | ||||
| 17 | TA-27.000MBE-T | Y2 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL_TXC | 1 | ||||
| 18 | 10u | C1,C5,C6,C8,C9,C12,C13,C16,C17,C28,C31,C32,C43,C54,C55,C56 | C0603 | 16 | ||||
| 19 | 0.1u | C2 | C0603 | 1 | ||||
| 20 | 100p | C3,C4,C7,C10,C11,C14,C15,C18 | C0402 | 8 | ||||
| 21 | 100nF | C19,C44,C45,C46 | C0603 | 4 | ||||
| 22 | 0.01u | C20,C25 | C0402 | 2 | ||||
| 23 | 4.7u | C21,C24 | C0402 | 2 | ||||
| 24 | 1u | C22,C23 | C0603 | 2 | ||||
| 25 | 10nf | C26,C29,C34 | C0402 | 3 | ||||
| 26 | 0.1u | C27,C30,C33,C38,C39,C40,C41,C42 | C0402 | 8 | ||||
| 27 | 0.1uh | FB7,FB8 | R0402 | 2 | ||||
| 28 | 10uH | L1 | L1008 | 1 | ||||
| 29 | 4.7uH | L2,L3 | L1008 | 2 | ||||
| 30 | 2.2uH | L8,L9,L14 | IND-SMD_L2.5-W2.0 | 3 | ||||
| 31 | 1k | R5,R6,R9,R10,RB2,RB3,RB4 | R0402 | 7 | ||||
| 32 | 100k | R11 | R0402 | 1 | ||||
| 33 | 200k | R12 | R0402 | 1 | ||||
| 34 | 110k | R13,R15 | R0402 | 2 | ||||
| 35 | 91.5k | R14 | R0402 | 1 | ||||
| 36 | 510k | R16 | R0402 | 1 | ||||
| 37 | rt4729A | U1 | WQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.7 | 1 | ||||
| 38 | AP2127K-1.8TRG1 | U4 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 | ||||
| 39 | AP2127K-3.0TRG1 | U5 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 | ||||
| 40 | TYPE-C 6P | USB | TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P | 1 | ||||
| 41 | EA3036C | U2 | WQFN-20_L3.0-W3.0-P0.40-BL-EP | 1 | ||||
| 42 | XTALfast | 32.1KHZ | CRYSTAL-32KHZ-SMD_EPSON_MC146 | 1 | ||||
| 43 | 100nF/50V | C35 | C0603 | 1 | ||||
| 44 | 1uF/50V | C36,C37 | C0603 | 2 | ||||
| 45 | 0.1u | C47 | C0805 | 1 | ||||
| 46 | 100n | C48 | C0402 | 1 | ||||
| 47 | 22p | C49,C50 | C0402 | 2 | ||||
| 48 | 1u | C51 | C0504 | 1 | ||||
| 49 | 0~50pF | C52,C53,C86,C87,C88,C89 | C0805 | 6 | ||||
| 50 | 10nF/50V | C57 | C0603 | 1 | ||||
| 51 | 100nF | C58,C59 | 0603 | 2 | ||||
| 52 | 10u | C90 | C0805 | 1 | ||||
| 53 | 100n | C91 | C0805 | 1 | ||||
| 54 | HOST | HOST1 | HDR-M-2.54_1X8 | 1 | ||||
| 55 | INT | INT1 | HDR-M-2.54_1X6 | 1 | ||||
| 56 | 220R/25% | L7 | L0603-RD | 1 | ||||
| 57 | LED-0603_R | LED1 | LED0603_RED | 1 | ||||
| 58 | M_2.54_1*4P_JX | P1,P2 | M_2.54_1*4P_JX | 2 | ||||
| 59 | 3k | R1,R2 | R0805 | 2 | ||||
| 60 | 470k | R3 | R0805 | 1 | ||||
| 61 | 0 | R4 | R0402 | 1 | ||||
| 62 | 100R | R7 | R0402 | 1 | ||||
| 63 | 10k | R8,R17 | R0402 | 2 | ||||
| 64 | 10K/1% | R27 | R0402 | 1 | ||||
| 65 | 10k | RN1 | RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL | 1 | ||||
| 66 | SWD | SWD1 | HDR-M-2.54_1X5 | 1 | ||||
| 67 | GD25Q32CSIG | U3 | SOP-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | ||||
| 68 | VEML6030 | U6 | VEML6030 | 1 | ||||
| 69 | STM8S105C6T6_JX | U7 | LQFP48_7X7X05P_JX | 1 | ||||
| 70 | BNO070 | U8 | LGA-28_L5.2-W3.8-P0.50-BL | 1 | ||||
| 71 | TTP229-BSF-16 | U9 | SSOP-28_L9.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL | 1 | ||||
| 72 | 16mhz | Y1 | R-CSTSE800G52 | 1 | ||||
| 73 | NC/100nF | C92,C94,C156,C229 | CC0402_IPC7351 | 4 | ||||
| 74 | NC/47uF 10V | C93,C95,C98,C161,C174,C576,C577 | CC1206-18 | 7 | ||||
| 75 | NC/10nF | C153,C164 | CC0402_IPC7351 | 2 | ||||
| 76 | NC/220pF | C578 | CC0402_IPC7351 | 1 | ||||
| 77 | NC/0.1uF | C639 | CC0603_IPC7351 | 1 | ||||
| 78 | NC/10uF | C641,C642 | CC0603_IPC7351 | 2 | ||||
| 79 | NC/100R | FB9,FB58,FB60 | FB0603 | 3 | ||||
| 80 | NC/FERRITE BEAD | FB59 | FB1206 | 1 | ||||
| 81 | NC/WM1731-ND | J18 | 053047-0210 | 1 | ||||
| 82 | NC/2N7002-7-F | Q10,Q25,Q26 | SOT23_132 | 3 | ||||
| 83 | NC/MMBT2222LT1G | Q15 | SOT23 | 1 | ||||
| 84 | NC/4.7K | R79,R87,R92,R103,R253,R461 | RC0402_IPC7351 | 6 | ||||
| 85 | NC/0R | R85,R235,R237,R245,R259,R462,R548 | RC0402_IPC7351 | 7 | ||||
| 86 | NC/1M | R239,R561 | RC0402_IPC7351 | 2 | ||||
| 87 | NC/49.9K | R247 | RC0402_IPC7351 | 1 | ||||
| 88 | NC/220K | R248,R274 | RC0603_IPC7351 | 2 | ||||
| 89 | NC/100R | R255,R278 | RC0402_IPC7351 | 2 | ||||
| 90 | NC/1K | R331,R340,R464 | RC0402_IPC7351 | 3 | ||||
| 91 | NC/2.21K | R463 | RC0402_IPC7351 | 1 | ||||
| 92 | NC/47K | R465,R547 | RC0402_IPC7351 | 2 | ||||
| 93 | NC/2.1M | R560 | RC0402_IPC7351 | 1 | ||||
| 94 | NC/10K_1% | R758,R759 | RC0402_IPC7351 | 2 | ||||
| 95 | TP_1mm | TP37,TP38,TP39,TP40,TP41,TP42 | TP_SMT_60MIL | 6 | ||||
| 96 | NC/SP1004-04VTG | U33 | SOT953 | 1 | ||||
| 97 | NC/UDA1334BTSDH | U36 | UDA1334BTS | 1 | ||||
| 98 | NC/TC1071VCT713 | U50 | SOT23-5 | 1 |
暂无
评论(2)