Public Domain
创建时间:7个月前
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102/50V | C3 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 2 | 300K | R39 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 3 | ZH1.5-10AW | CN4,CN5 | ZH1.5-WS-10P | 2 | LCSC | |||
| 4 | 4.7u/100V | C81,C82,C14,C15 | C1210 | 4 | LCSC | |||
| 5 | 475/100V | C92,C97,C18,C19,C33,C10,C11,C12,C13,C23,C24,C34 | C1210 | 12 | LCSC | |||
| 6 | NC | C36,C65 | C0603 | 2 | ||||
| 7 | 680p/50V | C37 | C0603 | 1 | ||||
| 8 | 222/100V | C50,C62 | C0805 | 2 | ||||
| 9 | NC | C56 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 10 | 104/50V | C59,C83 | C0603 | 2 | LCSC | |||
| 11 | 103/50V | C63 | C0603 | 1 | ||||
| 12 | 106/16V | C66,C68 | C0603 | 2 | LCSC | |||
| 13 | 104/50V | C86 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 14 | 10uH/0530 | L4,L5 | IND-SMD_L5.4-W5.2_FXL0530 | 2 | ||||
| 15 | 180K | R2 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 16 | 4.3K | R3,R57 | R0603 | 2 | LCSC | |||
| 17 | 20K/0.1% | R5,R12,R6,R13 | R0603 | 4 | LCSC | |||
| 18 | 20K | R24,R42,R10,R7 | R0603 | 4 | LCSC | |||
| 19 | 2K | R35,R51,R70 | R0603 | 3 | LCSC | |||
| 20 | 0R | R54,R38,R45,R48,R63,R64 | R0603 | 6 | LCSC | |||
| 21 | BZT52C7V5 | ZD4 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD | 1 | LCSC | |||
| 22 | XT60_M_2AW | CN6 | CONN-TH_XT60 | 1 | LCSC | |||
| 23 | 10K | R37,R33,R29,R43,R14,R34,R62,R66,R68 | R0603 | 9 | LCSC | |||
| 24 | 105/25V | C53,C64,C1 | C0603 | 3 | ||||
| 25 | 330p/50V | C61 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 26 | 105/25V | C73,C74,C55,C99,C39 | C0603 | 5 | LCSC | |||
| 27 | 106/25V | C80 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 28 | 1K | R40,R9 | R0603 | 2 | LCSC | |||
| 29 | 200R | R47 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 30 | LM5116 | U5 | HTSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP | 1 | LCSC | |||
| 31 | DAC8531E/2K5 | U6,U8 | MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS4.9-BL | 2 | LCSC | |||
| 32 | CJ431 | U12 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | LCSC | |||
| 33 | 5.1K | R31,R41,R25,R8,R44,R59,R60,R61 | R0603 | 8 | LCSC | |||
| 34 | 102/25V | C60 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 35 | 0R | R17,R36 | R0805 | 2 | LCSC | |||
| 36 | DSK110 | D4,D3,D5,D11,D12,D13,D14 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-FD | 7 | LCSC | |||
| 37 | 104/50V | C40,C27,C94 | C0603 | 3 | LCSC | |||
| 38 | 2mR | RS2,RS1 | R2512 | 2 | LCSC | |||
| 39 | 2R2 | R16 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 40 | CSD19531 | Q2,Q3,Q7 | PG-TDSON8 | 3 | LCSC | |||
| 41 | CSD19531 | Q4 | PG-TDSON8 | 1 | LCSC | |||
| 42 | CSD18540 | Q5,Q6 | PG-TDSON8 | 2 | LCSC | |||
| 43 | SGM58031 | U13 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BR | 1 | LCSC | |||
| 44 | 7525 | BZ1 | BUZ-SMD_GSC7525RA | 1 | LCSC | |||
| 45 | SB20100L | D7,D10 | TO-277_3P-L5.4-W4.0-LS6.5-BR | 2 | LCSC | |||
| 46 | S8050 | Q9,Q8,Q10,Q11 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR | 4 | LCSC | |||
| 47 | SL27517 | U9 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL | 1 | LCSC | |||
| 48 | 5557S-2*2P | CN7 | CONN-TH_4P-P4.20_5557S-2-2P | 1 | LCSC | |||
| 49 | GREEN | LED1 | LED0603_GREEN | 1 | LCSC | |||
| 50 | 2K | R19 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 51 | 10K | R27 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 52 | BZT52C12 | ZD3,ZD1,ZD2 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD | 3 | LCSC | |||
| 53 | 105/25V | C47,C54,C85,C87,C88,C41,C70 | C0603 | 7 | LCSC | |||
| 54 | 105/25V | C67,C79,C95,C96,C76 | C0603 | 5 | LCSC | |||
| 55 | AMS1117-5.0 | U7 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-TL | 1 | ||||
| 56 | 220p | C42 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 57 | 100p | C45 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 58 | 510K | R28 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 59 | TPS40210DGQR | U3 | MSOP10-POWERPAD-LT-MSE-10-EDP-2060X1830TP_N | 1 | ||||
| 60 | 15R | R30 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 61 | 30K | R52 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 62 | AT24C02 | U4 | SOIC-8 | 1 | LCSC | |||
| 63 | 105/25V | C75,C77,C78,C46,C93,C4 | C0603 | 6 | LCSC | |||
| 64 | GS8552MR | U16 | MSOP8 | 1 | LCSC | |||
| 65 | MAIN FAN | P3 | CONN-TH_2P-P2.50-XH2.54-2P | 1 | LCSC | |||
| 66 | 1N4148 | D1,D2,D6 | SOD-323F_L2.0-W1.6-LS2.5-RD | 3 | LCSC | |||
| 67 | 1N4148 | D9,D8,D15 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 3 | LCSC | |||
| 68 | 30A SMALL | F1 | 汽车小号保险座 | 1 | LCSC | |||
| 69 | 15uH_106125 | L1 | IND_CS106125_15UH | 1 | ||||
| 70 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | LCSC | |||
| 71 | 222/100V | C2,C25,C35 | C0805 | 3 | LCSC | |||
| 72 | 47u/80V | C5,C6 | CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-RD | 2 | LCSC | |||
| 73 | 106/16V | C7,C8,C44,C48 | C0805 | 4 | LCSC | |||
| 74 | 100u/16V | C9,C43 | CAP-D6.3×H5.5 | 2 | ||||
| 75 | 68u/35V | C16,C17 | CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-RD | 2 | LCSC | |||
| 76 | 104/50V | C20,C51 | C0805 | 2 | LCSC | |||
| 77 | 105/50V | C21,C49 | C0805 | 2 | LCSC | |||
| 78 | 47u/35V | C22,C38 | CAP-D6.3×H5.5 | 2 | ||||
| 79 | 33u/63V | C26,C28,C29 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-RD | 3 | LCSC | |||
| 80 | 330u/63V | C30 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 1 | LCSC | |||
| 81 | 47u/80V | C31,C32 | CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-RD | 2 | LCSC | |||
| 82 | 106/16V | C57,C52,C58 | C0805 | 3 | ||||
| 83 | R22_0630 | L2 | IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 | 1 | ||||
| 84 | 5R1 | R1 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 85 | 2K/0.1% | R4,R11 | R0603 | 2 | LCSC | |||
| 86 | 5R1 | R15,R18 | R0805 | 2 | LCSC | |||
| 87 | 3R3 | R20,R21 | R0603 | 2 | LCSC | |||
| 88 | 1k | R53 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 89 | 5.1K | R69 | R0603 | 1 | ||||
| 90 | 5.1K | RN2 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 1 | LCSC | |||
| 91 | COS722SR | U2 | SOIC-8 | 1 | LCSC | |||
| 92 | INA282AIDR | U11 | SOIC-8 | 1 | LCSC | |||
| 93 | AZ432ANTR-E1 | U14 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | LCSC | |||
| 94 | APM32F103C8T6 | U15 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | null | |||
| 95 | 6.8K | R22 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 96 | 47K | R23 | R0603 | 1 | LCSC | |||
| 97 | XL1509-ADJ | U20,U1 | SOIC-8 | 2 | LCSC | |||
| 98 | 51K | R26,R32 | R0603 | 2 | LCSC | |||
| 99 | SYS FAN | P2 | CONN-TH_2P-P2.50-XH2.54-2P | 1 | LCSC | |||
| 100 | 106/16V | C69,C71,C72 | C0603 | 3 | LCSC | |||
| 101 | 22p | C84,C90 | C0603 | 2 | LCSC | |||
| 102 | 104/25V | C89 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 103 | 106/16V | C91 | C0603 | 1 | LCSC | |||
| 104 | ME6211C33M5G-N | U10 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 | LCSC | |||
| 105 | SWD | H1 | HDR-F-2.54_1X4 | 1 | LCSC | |||
| 106 | LMV321 | U18 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 | LCSC |
暂无
评论(0)