BSD
创建时间:4年前
项目主题:直流可调电源设计
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX3819M5-L-3-3/TR | U2 | SOT-23-5 | 1 | ||||
2 | 4.7uF | C4,C6 | 0603 | 2 | ||||
3 | SR440281N | LED2,LED1 | SR440281N | 2 | ||||
4 | 100 | RN1,RN2 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 2 | ||||
5 | 100nF | C2,C1,C5,C7 | 0603 | 4 | ||||
6 | 721-81-04TW00 | CN2,CN1 | CONN-TH_4P-P2.00-V-M_721 | 2 | ||||
7 | Header-Male-2.54_1x4 | H1 | 210S-1X4P | 1 | ||||
8 | 1uF | C3 | 0603 | 1 | ||||
9 | 0 | R1,R2 | 0603 | 2 | ||||
10 | 10K | R5,R3,R4,R6 | 0603 | 4 | ||||
11 | B5819W_C8598 | D1 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 | ||||
12 | GD32F030C8T6 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | ||||
13 | 4.7K | R22,R23,R20,R19 | R0603 | 4 | ||||
14 | 20K | R3,R5,R1,R4,R14,R15,R9,R12,R16 | R0603 | 9 | ||||
15 | 3.9K | R7,R6 | R0603 | 2 | ||||
16 | 51 | R8 | R0603 | 1 | ||||
17 | 100 | R13 | R0603 | 1 | ||||
18 | 10K | R17 | R0603 | 1 | ||||
19 | M24C02-WMN6TP | U5 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
20 | HX25003-2A | CN5 | CONN-TH_2P-P2.50_HX25003-2A | 1 | ||||
21 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_L5.0-W3.2 | 1 | ||||
22 | MMBT2907 | Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
23 | 10K | R28,R27 | RES-ADJ-TH_RK097111080J | 2 | ||||
24 | 100uF | C19 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | ||||
25 | HX25003-4A | CN3,CN4 | CONN-TH_4P-P2.50_HX25003-4A | 2 | ||||
26 | 5K | R29,R30 | RES-ADJ-TH_3362P | 2 | ||||
27 | CC6902SO-10A | U4 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
28 | WJ15EDGRC-3.81-3P | P3 | CONN-TH_3P-P3.81_WJ15EDGRC-3.81-3P | 1 | ||||
29 | 22uH/3A | L2 | IND-TH_BD9.0-P5.00-D0.7 | 1 | ||||
30 | 2.2u | C1,C5 | C0603 | 2 | ||||
31 | 100n | C2,C6 | C0603 | 2 | ||||
32 | 3.3nF | C36 | RAD-0.1 | 1 | ||||
33 | 680R | R24 | RAD-0.1 | 1 | ||||
34 | 1.5K | R18 | R0603 | 1 | ||||
35 | SP3485EN-L/TR | U7 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
36 | SK54_R1_00001 | D3,D9,D4,D10,D7 | SMC_L6.9-W5.9-LS7.9-RD | 5 | ||||
37 | S9013 J3 | Q4 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
38 | 100nF | C35,C23,C24 | 0603 | 3 | ||||
39 | 2.2u | C22 | 0603 | 1 | ||||
40 | 0805G (Green) | LED1,LED2 | LED0805-RD | 2 | ||||
41 | AMS1117-3.3 | U1 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | ||||
42 | 470uF | C9,C8,C18,C17,C20,C21,C14,C13,C10,C15,C11,C16 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 12 | ||||
43 | SMCJ36A_C408377 | D8,D5 | SMC_L6.9-W5.9-LS7.9-RD | 2 | ||||
44 | 2EDGR-5.08-3P | CN2 | CONN-TH_2EDGR-5.08-3P | 1 | ||||
45 | 电感_2 | P2 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 | ||||
46 | 电感_1 | P1 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 | ||||
47 | XL1509-5.0E1 | U2 | SOP-8_150MIL | 1 | ||||
48 | NCE60P50K | Q1 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW | 1 | ||||
49 | 77311-462K04LF | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V | 1 | ||||
50 | 100uH | L1 | IND-SMD_L5.2-W5.2 | 1 | ||||
51 | SI2306 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
52 | 0603ESDA-05N | D17,D14,D15,D16 | D0603-BI | 4 | ||||
53 | 2K | R21 | R0603 | 1 | ||||
54 | SS34_C84635 | D1,D2 | DO-214AC_L4.3-W2.7-LS5.3-RD | 2 | ||||
55 | 0154010.DR | F1 | FUSE-SMD_L9.8-W5.1 | 1 | ||||
56 | ZMM5V1 | D13,D12,D11,D6 | LL-34_L3.5-W1.5-RD | 4 | ||||
57 | 20p | C32,C33 | C0805 | 2 | ||||
58 | 1u | C28,C12 | C0805 | 2 | ||||
59 | 2.2u | C29 | C0805 | 1 | ||||
60 | 0.1u | C30,C31,C7,C34 | C0805 | 4 | ||||
61 | 100nF | C37,C40,C39,C38 | C0805 | 4 | ||||
62 | 22u | C26,C25 | C0805 | 2 | ||||
63 | 100n | C27 | C0805 | 1 | ||||
64 | WJ2EDGR-5.08-2P | CN1 | CONN-TH_WJ2EDGR-5.08-2P | 1 | ||||
65 | DSHP02TSGET | SW1 | SW-SMD_4P_DSHP02TSGET | 1 | ||||
66 | SN74HC00PWR | U6 | TSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 | ||||
67 | JK-SMD0805-020 | F6,F5,F4,F3,F2 | F0805 | 5 | ||||
68 | 3.6K | R2 | R1206 | 1 | ||||
69 | 47uF | C4,C3 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-FD | 2 | ||||
70 | 470 | R32,R26 | R0805 | 2 | ||||
71 | 10k | R11,R10,R25 | R0805 | 3 | ||||
72 | 1k | R31 | R0805 | 1 | ||||
73 | GD32F103C8T6 | U3 | TQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | ||||
74 | 4.7K | R5,R6,R3,R4 | R0603 | 4 | ||||
75 | 100n | C22 | C0603 | 1 | ||||
76 | 10u | C21 | C0603 | 1 | ||||
77 | 1.5K | R7 | R0603 | 1 | ||||
78 | SP3485EN-L/TR | U2 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
79 | S9013 J3 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
80 | 100nF | C9,C8,C6 | 0603 | 3 | ||||
81 | 120 | R1 | 1210 | 1 | ||||
82 | DB2EVC-3.81-4P | CN4 | CONN-TH_4P-P3.81_DB2EVC-3.81-4P | 1 | ||||
83 | USB-05 | USB1 | USB-A-TH_48037-0001 | 1 | ||||
84 | 1K | R9,R8 | 0603 | 2 | ||||
85 | KT-0603R | LED1,LED2 | LED0603-FD | 2 | ||||
86 | 0603ESDA-05N | D2,D3,D4 | D0603-BI | 3 | ||||
87 | JK-SMD0805-020 | F2,F1 | F0805 | 2 | ||||
88 | CH340E | U11 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL | 1 |
评论(9)