创建时间:4年前
项目主题:自由主题
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP4056X | U4 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 | ||||
2 | TP8350-SOT89-R | U8 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 | ||||
3 | 47uF | C5 | CAP-SMD_L6.0-W3.2-R-RD | 1 | ||||
4 | TS-1086E-16 | SW1 | SW-SMD_TS-1086E-16 | 1 | ||||
5 | CH340C | U1 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
6 | 0.1u | C1,C3,C10,C11,C12,C7 | C0603 | 6 | ||||
7 | 10u | C2,C4,C13 | C0603 | 3 | ||||
8 | S9012_C188305 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | ||||
9 | 1N5819HW-7-F | D2,D3,D4,D5 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-FD | 4 | ||||
10 | 47uH | L1 | IND-SMD_L10.0-W10.0 | 1 | ||||
11 | 10uF | C8,C9 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 2 | ||||
12 | CSD | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J12 | 测试点1 | 10 | ||||
13 | S8050-C139514 | Q1,Q4 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 | ||||
14 | AMS1117-3.3 | U7 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | ||||
15 | 0 | R1,R10,R19,R21,R27,R28 | R0603 | 6 | ||||
16 | 1k | R2,R3,R5,R7 | R0603 | 4 | ||||
17 | 10K | R4,R6,R11,R14,R15,R16,R17 | R0603 | 7 | ||||
18 | 100K | R9,R22,R23 | R0603 | 3 | ||||
19 | 1K | R13 | R0603 | 1 | ||||
20 | 0.4R | R18 | R0603 | 1 | ||||
21 | 1.1K | R20 | R0603 | 1 | ||||
22 | 0.5R | R26 | R0603 | 1 | ||||
23 | 1N4148WS-2 | D1 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1 | ||||
24 | 74HC1G66GW,125 | U2 | SOT-353_L2.2-W1.4-P0.65-LS2.4-BR | 1 | ||||
25 | 22uF | C6 | CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD | 1 | ||||
26 | 电池接口 | CN1 | CONN-TH_B2B-XH-A (LF)(SN) | 1 | ||||
27 | DMP2160UW-7 | Q3,Q5 | SOT-323-3_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BR | 2 | ||||
28 | TYPE-C16PIN | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C16PIN | 1 | ||||
29 | TF-015 | CARD1 | TF-SMD_TF-015 | 1 | ||||
30 | 0.1u | C14,C15,C16,C17,C18,C22,C24,C31,C32 | C0603 | 9 | ||||
31 | 20pf | C19,C20 | C0603 | 2 | ||||
32 | 10u | C21,C23,C30 | C0603 | 3 | ||||
33 | SHT30-DIS-B | U12 | DFN-8_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP | 1 | ||||
34 | STM32F103RET6 | U3 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | 1 | ||||
35 | CSD | J10 | 测试点1 | 1 | ||||
36 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_L5.0-W3.2 | 1 | ||||
37 | 32.768KHz | X3 | OSC-SMD_4P-L6.9-W1.4-BL | 1 | ||||
38 | ESP-12F(ESP8266MOD) | U6 | WIFIM-SMD_ESP-12F-ESP8266MOD | 1 | ||||
39 | 10K | R8,R24,R29,R30,R31,R35,R36,R37,R38,R39,R43,R44 | R0603 | 12 | ||||
40 | 1k | R25 | R0603 | 1 | ||||
41 | 1K | R32 | R0603 | 1 | ||||
42 | 4.7K | R34,R33 | R0603 | 2 | ||||
43 | LED-0603_G | LED1 | LED0603_GREEN | 1 | ||||
44 | 调试接口 | J11 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | ||||
45 | BL5372_C80512 | U11 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
46 | XPT2046 | U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 | ||||
47 | 10u | C25 | C0603 | 1 | ||||
48 | 0.1u | C26 | C0603 | 1 | ||||
49 | SPI触摸屏接口 | P1 | FPC-SMD_AFC07-S40FCC-00 | 1 | ||||
50 | 串口屏接口 | CN2 | CONN-TH_XH2.54-4AW | 1 | ||||
51 | 1k | R40 | R0603 | 1 | ||||
52 | S9012_C513480 | Q6 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | ||||
53 | 1u | C27,C29,C33,C34,C36 | C0603 | 5 | ||||
54 | 0.1u | C28 | C0603 | 1 | ||||
55 | 0.15u | C35 | C0603 | 1 | ||||
56 | MY1690 | U10 | SOP-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.1-BL | 1 | ||||
57 | LM4871M/TR_C383075 | U9 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
58 | 10k | R41,R42,R46 | R0603 | 3 | ||||
59 | 33k | R45 | R0603 | 1 | ||||
60 | 喇叭接口 | CN3 | CONN-TH_B2B-XH-A (LF)(SN) | 1 |
暂无
评论(1)