版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#基于物联网的分布式大棚管理系统

创建时间:5年前

项目主题:IoT(物联网)

1551 1

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:使用esp32连接阿里云物联网平台,通过nrf24l01连接本地多个外设,将大棚信息传入物联网</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情; </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题; <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; </em>  四、作品材料清单; <em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) </em>  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)    七、开源文档。</p>

文档

esp32

TEST1

成品v1.0 copy

stm32 copy

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 104 C1,C8,C11 CAP_0603 3
2 1u C2,C3,C4,C5,C14 CAP_0603 5
3 22pf C6,C7 CAP_0603 2
4 100uf C9,C10 CAP-D3.0XF1.5 2
5 210S-2*4P H1 210S-2.54-2X4P 1
6 2.54_1x4 H2,H3 DIP-1X4P-2.54MM-M 2
7 204-10 LED1 LED_0805-L-RD 1
8 2.54_1x6 P1 HDR-6X1/2.54 1
9 2p P2 HDR-1X2/2.54 1
10 boot P5 HDR-3X1/2.54 1
11 2.54_1x3 P6,P8 HDR-3X1/2.54 2
12 100k R1 DIODE_0805 1
13 1k R3,R4 DIODE_0805 2
14 1TS002C SW1 KEY-TACT-SMD-6.0*3.5*4.3 1
15 AMS1117-3.3 U2 SOT-223 1
16 8MHz X1 HC-49S 1
17 STM32F103C8T6 U1 QFP-48_LSA9.20-LSB9.20-PITCH0.50-TL 1
18 2.54_1x2 3.7V HDR-1X2/2.54 1
19 TMB12A12 BUZZER1 B-12*7.5 1
20 1u C1,C2 CAP-D3.0XF1.5 2
21 104 C3,C6,C8,C11 CAP_0603 4
22 1u C4,C5 CAP_0603 2
23 103 C7 CAP_0603 1
24 2.54_1x4 H1,H2,H3,H4 DIP-1X4P-2.54MM-M 4
25 Header-Male-2.54_1x2 H5 HDR-2X1/2.54 1
26 led5mm LED1,LED2 LED3MM-NS 2
27 2.54_1x3 P1 HDR-3X1/2.54 1
28 S8050-D Q1 TO-92(TO-92-3) 1
29 1k R1,R2,R4,R5,R6,R7,R10 BEAD_0805 7
30 10k R3 BEAD_0805 1
31 51K R8 BEAD_0805 1
32 75K R9 BEAD_0805 1
33 1TS002C-1900-4300 SW1,SW3 KEY-TACT-SMD-6.0*3.5*4.3 2
34 1TS002C SW2 KEY-TACT-SMD-6.0*3.5*4.3 1
35 ESP-WROOM-32 U1 ESP-WROOM-32 1
36 AMS1117-3.3 U2 SOT-223 1

附件

暂无

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善作品上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow