版本协议

BSD

标签
标准版
#第五届立创电子设计大赛#数控直流电源

创建时间:4年前

项目主题:直流可调电源设计

2727 6

视频

  • 1.mp4

  • EDA.mp4

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 <em>  1、自我/团队介绍 </em>  2、简要介绍项目</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  1、描述项目详情 </em>  2、描述项目所面临的挑战及所解决的问题 <em>  3、描述项目硬件、软件部分涉及到的关键点 </em>  4、项目材料清单展示 <em>  5、项目图片上传           5.1、PCB上印制大赛logo图片,若无视为放弃参赛           5.2、项目其它图片 </em>   6、演示您的项目并录制成视频上传           6.1、视频上传大赛官网           6.2、B站视频标题和链接</p> <p>注意事项:①:视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;②:视频上传:请同步上传至大赛官网和B站(<a href="www.bilibili.com" target="_blank">www.bilibili.com</a>),B站人气TOP10项目将获得1000-5000元现金奖励,其它上传项目获得100元立创商城无门槛券;③:视频标题:第五届立创电子设计大赛:{项目名称}-{视频模块名称};如第五届立创电子设计大赛:《自动驾驶》项目-团队介绍。</p> <p><em>  7、是否首次公开发布           7.1、项目之前是否发表过或获奖,请说明           7.2、若项目是在原有基础上优化,请说明优化部分 </em>  8、开源文档 *  9、参考文献</p> <p>点击链接了解更多详情:<a href="https://www.szlcsc.com/go/dsxq" target="_blank">https://www.szlcsc.com/go/dsxq</a></p>

文档

Sheet_1

PCB_2020-07-05_11-47-17

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 8MHZ/20pF Y1 HC-49SMD_JX 1
2 22pF/50V C33,C34 C0805 2
3 S8050_C266592 Q4 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1
4 100nF C21,C22,C24,C25,C30,C26,C27,C35,C43 C0805 9
5 LED-0805_R LED1,LED2,LED3 LED0805_RED 3
6 10uF C8 C0805 1
7 100 R32 R0805 1
8 XH2.54-7AB CN3 CONN-SMD_7P-P2.54_XH2.54-7AB 1
9 20K R34 R0805 1
10 3.3K R2 R0805 1
11 100K R46 R0805 1
12 GOUT U3 CONN-TH_4P-P5.00-S7.00_L8.0-W8.0 1
13 VOUT U5 CONN-TH_4P-P5.00-S7.00_L8.0-W8.0 1
14 VIN U13 CONN-TH_4P-P5.00-S7.00_L8.0-W8.0 1
15 GIN U12 CONN-TH_4P-P5.00-S7.00_L8.0-W8.0 1
16 1N4148W T4 D1,D2 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 2
17 XL4015E1 U15 TO-263-5 1
18 33uh U1 IND-TH_L16.5-W8.5-P11.00-D1.0 1
19 100 R5,R6 R0805 2
20 1000uF C1,C2,C10,C11 CAP-TH_BD16.0-P7.50-D1.2-FD 4
21 600Ω L12 L1206 1
22 511k R64 R0805 1
23 5.1K R17,R28,R8 R0805 3
24 HY1908D Q1,Q2 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW 2
25 100nF C5,C12,C14,C6 C1206 4
26 100nF C23,C15 C0805 2
27 0.01 R1,R4 R2512 2
28 C13828 SW5,SW7,SW8 SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 3
29 10K R11,R12,R35,R36,R37,R33 R0805 6
30 470uF C38 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD 1
31 1UF C40 C0805 1
32 47uH L4 IND-SMD_L11.5-W10.5_MWSA1004 1
33 EC11E15244G1 SW6 SW-TH_EC11E15244G1 1
34 6.8uh L14 IND-SMD_L5.4-W5.0 1
35 22.1k R3 R0805 1
36 1K/1% R10,R14,R15,R16,R22,R23,R24,R25,R26,R27 R0805 10
37 10uF C16,C18 C0805 2
38 91K/1% R7,R30,R31 R0805 3
39 US1M_C466495 D4 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD 1
40 SS34_C266553 D3 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD 1
41 TMB12A03 BUZZER1 BUZ-TH_BD12.0-P7.60-D0.6-FD 1
42 S1206-FA-15.0A U6 F1206 1
43 470uF C3,C4,C7,C9,C39 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 5
44 22uF C13,C36 C0805 2
45 105k R65 R0805 1
46 47pf C37 C0805 1
47 1uF C41,C42 C0805 2
48 TPS54302DDCR_C311983 U2 SOT-23-6 1
49 3.3uH L2 L1206 1
50 100uF C17 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 1
51 DOWNLOAD H1 HDR-F-2.54_1X4 1
52 TEST H2 HDR-F-2.54_1X4 1
53 2.2R R9 R0805 1
54 10K R13,R18,R19 R0805 3
55 0.96OLED_4P OLED1 0.96OLED_4P 1
56 36K/1% R20,R21 R0805 2
57 10nF C28,C29,C31,C32 C0805 4
58 SS34 D8 SMC(DO-214AB) 1
59 EG3013_C405257 Q3 SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.9-BL 1
60 LMC6482IMX/NOPB U11,U7 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 2
61 STM32F030K6T6 U10 TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.50-BL 1

附件

暂无

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>距提交截止仅剩58天,立即完善项目有机会赢3万元现金大奖、知名创投机构投资意向、名企名校资深评委指导、优秀项目全方位包装宣传机会;更多大赛详情见:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb" target="_blank">https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb</a></p>
立创电赛 回复
<p>视频记得同步上传至bilibili,并将相关链接更新在文档内哟~</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow