GPL 3.0
创建时间:3年前
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI-HEADER 1 | 1 | AI-HEADER 1 | 1 | ||||
2 | 20pF | C1,C2,C36 | C0603 | 3 | ||||
3 | 4.7uF | C3,C4,C6,C10,C11,C14,C25 | C0603 | 7 | ||||
4 | 100nF | C5,C7,C12,C13,C15,C18,C19,C20,C22,C23,C24,C26,C27,C29 | C0603 | 14 | ||||
5 | 100pF | C8,C16 | C0603 | 2 | ||||
6 | 1uF | C9,C21,C30,C37 | C0603 | 4 | ||||
7 | 100nF | C17,C28 | C0805 | 2 | ||||
8 | 1nF | C31 | C0603 | 1 | ||||
9 | 10uF | C32,C40 | C0805 | 2 | ||||
10 | 10nF | C33 | C0603 | 1 | ||||
11 | 100pF | C34,C35 | SMD 0402 | 2 | ||||
12 | 100nF | C38,C39,C67 | SMD 0402 | 3 | ||||
13 | 10uF | C41 | C 0603 | 1 | ||||
14 | 3.3nF | C42 | SMD 0402 | 1 | ||||
15 | 470nF | C43 | SMD 0402 | 1 | ||||
16 | 1uF | C44 | SMD 0402 | 1 | ||||
17 | 4.7uF | C45,C47,C49,C51,C60,C61,C63,C64,C66 | SMD 0402 | 9 | ||||
18 | 0.1uF | C46,C48,C50,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58 | SMD 0402 | 10 | ||||
19 | 1nF | C59 | SMD 0402 | 1 | ||||
20 | 22pF | C62,C65 | SMD 0402 | 2 | ||||
21 | 22PF | C68,C69 | SMD 0402 | 2 | ||||
22 | HEADER 2X11P | H1,H2 | 排针排母2*11P | 2 | ||||
23 | HDR-M-2.54_1x10 | J7,J8 | HDR-M-2.54_1X10 | 2 | ||||
24 | 2.2uH | L1 | IND-SMD_L3.5-W3.0 | 1 | ||||
25 | 2.2uH | L2 | AI-IND-SMD L2.5-W2.0 | 1 | ||||
26 | 4.7uH | L3 | AI-IND-SMD L2.5-W2.0 | 1 | ||||
27 | LED | LED1,LED2 | LED-SMD_L3.2-W3.0-R-RD | 2 | ||||
28 | 12.288MHz | OSCO1 | SMD-3225 4P | 1 | ||||
29 | AO3400 | Q1,Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 2 | ||||
30 | 1M | R1 | R0603 | 1 | ||||
31 | 470 | R2 | R0603 | 1 | ||||
32 | 10K | R3,R7,R10,R11,R12,R14,R15,R34 | R0603 | 8 | ||||
33 | 100K | R4,R5,R21,R30,R31,R32 | R0603 | 6 | ||||
34 | 2.2K | R6,R9,R27 | R0603 | 3 | ||||
35 | 2 | R8 | R0603 | 1 | ||||
36 | 33 | R13 | R0603 | 1 | ||||
37 | 0 | R16 | R0603 | 1 | ||||
38 | 5.1k | R17,R18 | R0805 | 2 | ||||
39 | 330R | R19,R20 | C0805 | 2 | ||||
40 | 1k | R22,R23,R26,R28,R29,R33 | R0805 | 6 | ||||
41 | 10K | R24,R36,R37,R40,R43,R44,R45 | SMD 0402 | 7 | ||||
42 | 2.2K | R25,R35 | SMD 0402 | 2 | ||||
43 | 22K | R38 | SMD 0402 | 1 | ||||
44 | 10R | R39 | SMD 0402 | 1 | ||||
45 | 0R | R41 | R 0603 | 1 | ||||
46 | 2R | R42 | SMD 0402 | 1 | ||||
47 | 45K | R46 | SMD 0402 | 1 | ||||
48 | 470R | R47 | SMD 0402 | 1 | ||||
49 | DSWB02LHGET | SW1 | SW-TH_DSWB02LHGET | 1 | ||||
50 | SS-12D10L3 | SW2 | SW-TH_SS-12D10L3 | 1 | ||||
51 | CI1103 | U1 | QFN-56_L7.0-W7.0-P0.40-BL-EP5.1 | 1 | ||||
52 | W25Q64JVSSIQ_C179171 | U2 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | ||||
53 | NS4160 | U3 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.8-BL | 1 | ||||
54 | AMS1117-3.3 | U4 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | ||||
55 | CH340E | U5 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL | 1 | ||||
56 | RY3408 | U6,U8 | AI-SOT-23-5 L3.0-W1.7-P0.95 | 2 | ||||
57 | XH2.54*3 | U7,U12 | XH2.54*3 | 2 | ||||
58 | XH2.54*2 | U9,U10,U11 | XH2.54*2 | 3 | ||||
59 | CI1103 | U13 | CI1103 | 1 | ||||
60 | FM25Q64-SOB-T-G | U14 | AI-SOIC-8 L5.3-W5.3-P1.27 | 1 | ||||
61 | FM8002E/FM8002A | U15 | AI-SOP-8 150MIL | 1 | ||||
62 | HX3406 | U24 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 | ||||
63 | KH-TYPE-C-16P | USB1 | USB-C-SMD_KH-TYPE-C-16P | 1 | ||||
64 | 12.288MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
暂无
评论(0)