BSD
创建时间:5年前
项目主题:智能家居
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR1220-2 | B1 | BAT-SMD CR1220-2 | 1 | ||||
| 2 | 470UF | C1 | CAP-SMD L10.3-W10.3 | 1 | ||||
| 3 | 1UF | C2,C3,C4,C5,C6,C8,C9,C16,C17,C21 | C 0603 | 10 | ||||
| 4 | 10UF | C7,C10,C15,C18,C22 | C 0603 | 5 | ||||
| 5 | 1UF 25V | C11,C12,C13,C14 | C 0603 | 4 | ||||
| 6 | 1UF 50V | C19,C24 | C 0603 | 2 | ||||
| 7 | 220PF | C20 | C 0603 | 1 | ||||
| 8 | 100NF | C23 | C 0603 | 1 | ||||
| 9 | 47UF | C25,C26 | CAP-SMD L6.6-W6.6 | 2 | ||||
| 10 | 470UF 35V | C27 | CAP-SMD L10.3-W10.3 | 1 | ||||
| 11 | 330UF 35V | C28 | CAP-SMD L10.3-W10.3 | 1 | ||||
| 12 | 1UF 50V | C29 | C 1206 | 1 | ||||
| 13 | 100nF | C30,C34 | C 0603 | 2 | ||||
| 14 | 1UF | C31,C32 | C 0603 | 2 | ||||
| 15 | 0.1UF | C33,C36 | C 0603 | 2 | ||||
| 16 | 100nF/50V | C35 | C 0603 | 1 | ||||
| 17 | TF-CARD | CARD1 | TF-SMD TF-012 | 1 | ||||
| 18 | PH2.50 | CN1 | XH2.50 3P | 1 | ||||
| 19 | PH2.0 | CN2 | PH2.0 | 1 | ||||
| 20 | LED | D1,D2 | LED 0603 | 2 | ||||
| 21 | DSK34 | D3,D4,D5,D6 | SOD-123 L2.8-W1.8 | 4 | ||||
| 22 | CUS10S30 | D7,D8 | SOD-323 | 2 | ||||
| 23 | DC005-25A | DC1 | TH-DC005 | 1 | ||||
| 24 | 排针排母 | H1 | 排针排母2*4P | 1 | ||||
| 25 | 排针排母 | H3 | 排针排母2*3P | 1 | ||||
| 26 | IO | J1 | 排针排母4P | 1 | ||||
| 27 | 跳线 | J2,J3 | 排针排母2P | 2 | ||||
| 28 | OLED | J6 | 排针排母4P | 1 | ||||
| 29 | KEY1 | K1 | 轻触开关 | 1 | ||||
| 30 | KEY2 | K2 | 轻触开关 | 1 | ||||
| 31 | KEY3 | K3 | R-卧式按键 | 1 | ||||
| 32 | KEY4 | K4 | R-卧式按键 | 1 | ||||
| 33 | BOOT | K5 | 轻触开关 | 1 | ||||
| 34 | RESET | K6 | 轻触开关 | 1 | ||||
| 35 | 33UH 3A | L1 | IND-SMD L11.5-W10.5 | 1 | ||||
| 36 | MIC | MIC1 | MIC-TH BD6.0-P1.90-D0.4-L-RD | 1 | ||||
| 37 | 右声道 | P1 | XH2.50 2P | 1 | ||||
| 38 | 左声道 | P2 | XH2.50 2P | 1 | ||||
| 39 | XH2.5-2P | P4 | XH2.50 2P | 1 | ||||
| 40 | 0R | R1 | R 1206 | 1 | ||||
| 41 | 120K | R2 | R 0603 | 1 | ||||
| 42 | 4.7K | R3 | R 0603 | 1 | ||||
| 43 | 12K | R4,R12 | R 0603 | 2 | ||||
| 44 | 300R/1% | R5,R6 | R 0603 | 2 | ||||
| 45 | 1K | R7,R8,R15 | R 0603 | 3 | ||||
| 46 | 0R | R13 | R 0603 | 1 | ||||
| 47 | 330R | R14 | R 0603 | 1 | ||||
| 48 | 1.65K | R16 | R 0603 | 1 | ||||
| 49 | 2K | R17 | R 0603 | 1 | ||||
| 50 | 10K | R18,R19 | R 0603 | 2 | ||||
| 51 | 47K | R20 | R 0603 | 1 | ||||
| 52 | PLAY-STOP | SW1 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 53 | PREV | SW2 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 54 | NEXT | SW3 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 55 | VOL+ | SW4 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 56 | VOL- | SW5 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 57 | MODE | SW6 | SW-SMD L3.9-W3.0 | 1 | ||||
| 58 | PAM8610TR | U1 | WQFN-40 L6.0-W6.0-P0.50-BL-EP | 1 | ||||
| 59 | L-RV09 | U2 | L-RV09 | 1 | ||||
| 60 | ESP32-S | U3 | ESP32-S | 1 | ||||
| 61 | HG1501S-5.0/TR | U4 | TO-263-5 L10.6-W9.6 | 1 | ||||
| 62 | ME6211A33M3G | U5 | R-SOT-23 | 1 | ||||
| 63 | JDY-67 | U6 | JDY-67 | 1 | ||||
| 64 | DHT11 | U7 | DHT11 | 1 | ||||
| 65 | DS1302ZN+ | U8 | SOIC-8 L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | ||||
| 66 | J-CH340E | UD1 | J-MSOP-10 | 1 | ||||
| 67 | J-MICRO USB | USB1 | J-MICRO USB | 1 | ||||
| 68 | 32.768KHz | X1 | OSC-TH BD3.0-P1.10 | 1 |
评论(4)