GPL 3.0
创建时间:3年前
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22uF | C1 | CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD | 1 | ||||
| 2 | DC_IN | DC_IN1 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 3 | DC_OUT | DC_OUT1 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 4 | 1kΩ | R1 | R0805 | 1 | ||||
| 5 | A2541HWV-3P | 3P_BUZZER,3P_DTH11 | HDR-TH_3P-P2.54-V-F-1 | 2 | ||||
| 6 | DC_IN_5V | 5V | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 7 | 4P_MQ137_NH3 | H7 | HDR-TH_4P-P2.54-V_A2541HWV-4P | 1 | ||||
| 8 | 4P_MQ7_CO | H8 | HDR-TH_4P-P2.54-V_A2541HWV-4P | 1 | ||||
| 9 | 4P_MQ136_H2S | H9 | HDR-TH_4P-P2.54-V_A2541HWV-4P | 1 | ||||
| 10 | 4P_MG812_CO2 | H10 | HDR-TH_4P-P2.54-V_A2541HWV-4P | 1 | ||||
| 11 | M3 | H11,H12,H13,H14 | M3 | 4 | ||||
| 12 | 1kΩ | R1_CO,R1_CO2,R1_H2S,R1_NH3,R2_CO,R2_CO2,R2_H2S,R2_NH3 | R0805 | 8 | ||||
| 13 | 10kΩ | R2,R4,R5,R7 | R0603 | 4 | ||||
| 14 | SS-12D10L3 | SW2 | SW-TH_SS-12D10L3 | 1 | ||||
| 15 | KF301-5.0-3P | U3 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | ||||
| 16 | KF301-5.0-2P | U4,U5 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 2 | ||||
| 17 | LM358DRG4 | U1,U2,U6,U7 | SOIC-8_L5.0-W3.2-P1.27-LS8.3-BL | 4 | ||||
| 18 | KF301-5.0-3P | ADC1 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | ||||
| 19 | KF301-5.0-2P | ADC2,ADC3 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 2 | ||||
| 20 | ESP8266_1 | ESP8266_1 | 4P排针母座PCB | 1 | ||||
| 21 | ESP8266_2 | ESP8266_2 | 4P排针母座PCB | 1 | ||||
| 22 | Header-Male-2.54_2x20 | H2,H3 | HDR-TH_40P-P2.54-V-M-R2-C20-S2.54 | 2 | ||||
| 23 | M3 | H11,H12,H13,H14 | M3 | 4 | ||||
| 24 | HEADER_1*4P | P1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M-1 | 1 | ||||
| 25 | KH-A2541WV-4P | USART3 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | ||||
| 26 | 18650 2节串联电池盒 | BAT1 | BAT-TH_18650-2 | 1 | ||||
| 27 | 220uF | C1,C8 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 2 | ||||
| 28 | 100nF | C2,C4,C5,C7 | C0805 | 4 | ||||
| 29 | 470uF | C3,C6 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-FD | 2 | ||||
| 30 | SS54 | D1,D2 | SMA_L4.3-W2.6-LS5.0-RD | 2 | ||||
| 31 | DC_IN_6V~12V | DC1 | DC-IN-TH_KH-DC-005-2.5 | 1 | ||||
| 32 | DC_IN_6V~12V | DC2 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 33 | DC_OUT_3.3V | DC3 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 34 | DC_OUT_5V | DC4 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | ||||
| 35 | PZ254V-12-8P | H1,H2 | HDR-TH_8P-P2.54-V-M-R2-C4-S2.54 | 2 | ||||
| 36 | M3 | H3,H4,H5,H6 | M3 | 4 | ||||
| 37 | 33uH | L1,L2 | IND-SMD_L12.0-W12.0 | 2 | ||||
| 38 | FC-2012HRK-620D | LED1,LED2 | LED0805-RD_RED | 2 | ||||
| 39 | 1kΩ | R1,R2 | R0805 | 2 | ||||
| 40 | SS-12D10L3 | SW1 | SW-TH_SS-12D10L3 | 1 | ||||
| 41 | LM2596S-3.3 | U1 | TO-263-5_L10.0-W8.4-P1.70-LS15.3-BR | 1 | ||||
| 42 | LM2596S-5.0/TR | U2 | TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL | 1 |
评论(1)