BSD
创建时间:6年前
项目主题:IoT(物联网)
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10uF | C1,C3,C4,C13,C14 | 0603_WK | 5 | ||||
| 2 | 100nF | C15,C77,C84 | 0603_WK | 3 | ||||
| 3 | PH2.0-2PWB | CN1 | PH-2.0-SMD_2PIN-H-PITCH2.00-R | 1 | ||||
| 4 | D-W0603 | LED2 | LED-0603 | 1 | ||||
| 5 | XC6220B331MR-G | Q1,Q2 | SOT-25 | 2 | ||||
| 6 | 100K 1% | R6,R16,R18,R19,R93,R94 | 0603_WK | 6 | ||||
| 7 | 50K 1% | R11,R14 | 0603_WK | 2 | ||||
| 8 | 2K 1% | R83 | 0603_WK | 1 | ||||
| 9 | 1K | R92 | 0603_WK | 1 | ||||
| 10 | SK-3296S-01-L1 | SW1 | SW-SMD-C8.4X4.3 | 1 | ||||
| 11 | LMV331W5-7 | U2 | SOT-23-5 | 1 | ||||
| 12 | TC4054T | U13 | SOT-23-5 | 1 | ||||
| 13 | 100nF | C2,C5,C6 | 0603_WK | 3 | ||||
| 14 | NC | R2 | 0603_WK | 1 | ||||
| 15 | 0R | R17 | 0603_WK | 1 | ||||
| 16 | HSENSOR_F58A | U1 | HSENSOR_F58A | 1 | ||||
| 17 | 1uF | C11,C29 | 0603_WK | 2 | ||||
| 18 | 1nF | C12 | 0603_WK | 1 | ||||
| 19 | 6.8nF | C28 | 0603_WK | 1 | ||||
| 20 | 100nF | C42 | 0603_WK | 1 | ||||
| 21 | 10K 1% | R4,R5,R7 | 0603_WK | 3 | ||||
| 22 | 10K | R9 | 0603_WK | 1 | ||||
| 23 | 1K | R13,R90 | 0603_WK | 2 | ||||
| 24 | 100K 1% | R41,R44 | 0603_WK | 2 | ||||
| 25 | 33K 1% | R42,R58 | 0603_WK | 2 | ||||
| 26 | 1M | R75 | 0603_WK | 1 | ||||
| 27 | RS8034XP | U4 | SOIC-14_150MIL | 1 | ||||
| 28 | 100nF | C16,C17,C18 | 0603_WK | 3 | ||||
| 29 | 3.3nF | C35 | 0603_WK | 1 | ||||
| 30 | SM_P25_SIP_17PIN | H1,H2 | SMD_P25_SIP_17 | 2 | ||||
| 31 | 210SMT-2*5P Gold-plated black | H3 | SMD-2X5P-2.54MM | 1 | ||||
| 32 | D-W0603 | LED1 | LED-0603 | 1 | ||||
| 33 | 1K | R1,R55 | 0603_WK | 2 | ||||
| 34 | 360R | R54 | 0603_WK | 1 | ||||
| 35 | 270R | R56 | 0603_WK | 1 | ||||
| 36 | ECG_ELD | T1,T2,T3,T5 | ECG_LD_PCB12 | 4 | ||||
| 37 | KXTJ3-1057-01 | U5 | LGA-12 | 1 | ||||
| 38 | 2.2uF | C7 | 0603_WK | 1 | ||||
| 39 | 6.8nF | C8,C9 | 0603_WK | 2 | ||||
| 40 | NC | C10 | 0603_WK | 1 | ||||
| 41 | 10nF | C24 | 0603_WK | 1 | ||||
| 42 | 1uF | C37 | 0603_WK | 1 | ||||
| 43 | 100nF | C38 | 0603_WK | 1 | ||||
| 44 | 1M 1% | R8,R12,R98 | 0603_WK | 3 | ||||
| 45 | 510K 1% | R10 | 0603_WK | 1 | ||||
| 46 | 10M 1% | R15 | 0603_WK | 1 | ||||
| 47 | 10K 1% | R28 | 0603_WK | 1 | ||||
| 48 | 20K 1% | R30,R31 | 0603_WK | 2 | ||||
| 49 | 100K 1% | R64,R72 | 0603_WK | 2 | ||||
| 50 | 1K 1% | R65 | 0603_WK | 1 | ||||
| 51 | TP2112-SR | U3 | SOIC-8 | 1 |
评论(4)